介護職種の監理団体 広島県77団体
広島県の監理団体のうち、技能実習の介護職種を取り扱う団体は77団体です(2026年10月20日現在)。このうち介護職種の優良な監理団体は17団体です。
広島県の介護職種の監理団体(77団体)
| 監理団体名・区分 | 所在地 | 電話番号 | 受入れ国 | 介護 |
|---|---|---|---|---|
| あおぎり協同組合一般(優良) | 広島県広島市中区 | 0822361721 | 中国インドネシアカンボジアミャンマーほか4 | ○ |
| フレンズ協同組合一般(優良) | 広島県尾道市 | 0845240038 | インドネシアタイ | ○ |
| 協同組合メディアバンク・エデュケーション一般(優良) | 広島県福山市 | 0849264636 | バングラデシュ中国インドネシアインドほか7 | ○ |
| 協同組合西海協一般(優良) | 広島県広島市安佐南区 | 0828494674 | 中国インドネシアインドラオスほか6 | ○ |
| あ協同組合一般(優良) | 広島県福山市 | 0849593966 | 中国インドネシアフィリピンタイほか2 | ○ |
| アジアネットワークス協同組合一般(優良) | 広島県福山市 | 0849990901 | 中国インドネシアカンボジアラオスほか5 | ○ |
| アジアビジネス交流協同組合一般(優良) | 広島県福山市 | 0849638731 | 中国インドネシアミャンマーネパールほか2 | ○ |
| アドバンス協同組合一般(優良) | 広島県尾道市 | 0848365067 | インドネシアフィリピンタイベトナム | ○ |
| ジェー・エム・エス協同組合一般(優良) | 広島県福山市 | 0849396520 | 中国インドネシアミャンマーモンゴルほか3 | ○ |
| 協同組合事業交流広島センター一般(優良) | 広島県広島市佐伯区 | 0829436629 | バングラデシュブータン中国インドネシアほか8 | ○ |
| 協同組合技術者育成協力会一般(優良) | 広島県広島市東区 | 0825118100 | 中国インドネシアインドカンボジアほか4 | ○ |
| T&H協同組合一般(優良) | 広島県広島市南区 | 0825688666 | 中国ガーナインドネシアフィリピンほか1 | ○ |
| ワールド・ネット協同組合一般(優良) | 広島県福山市 | 0849827755 | 中国インドネシアカンボジアミャンマーほか2 | ○ |
| 協同組合MIRAI一般(優良) | 広島県廿日市市 | 0829585490 | 中国インドネシアベトナム | ○ |
| 協同組合セントラルヤード一般(優良) | 広島県尾道市 | 0848296377 | インドネシアインドフィリピン | ○ |
| 広島ものづくり協同組合一般(優良) | 広島県東広島市 | 0824270230 | 中国インドネシアミャンマーベトナム | ○ |
| 広島人材開発協同組合一般(優良) | 広島県安芸高田市 | 0826472311 | 中国インドネシアカンボジアタイほか1 | ○ |
| 瀬戸内テック協同組合一般(優良) | 広島県福山市 | 0849830731 | バングラデシュ中国インドネシアカンボジアほか4 | ○ |
| アイワーク協同組合一般(優良) | 広島県福山市 | 0849831783 | 中国インドネシアカンボジアミャンマーほか4 | ○ |
| ワールドネット樫協同組合一般(優良) | 広島県福山市 | 0849596661 | 中国インドネシアスリランカミャンマーほか3 | ○ |
| 中亜国際協同組合一般(優良) | 広島県広島市安芸区 | 0828818580 | バングラデシュ中国インドネシアベトナム | ○ |
| 日本経済振興協同組合一般(優良) | 広島県江田島市 | 0823575255 | 中国インドネシアミャンマーベトナム | ○ |
| 瀬戸内船舶協同組合一般(優良) | 広島県尾道市 | 0845256630 | フィリピン | ○ |
| ひろしま交流協同組合一般(優良) | 広島県東広島市 | 0824313131 | 中国インドネシアフィリピンタイほか2 | ○ |
| グローバルコミュニケーション協同組合一般(優良) | 広島県呉市 | 0823710307 | モンゴルネパールフィリピンタイほか1 | ○ |
| ワールドビジネス協同組合一般(優良) | 広島県福山市 | 0849283127 | インドネシアミャンマーフィリピンベトナム | ○ |
| 中国経済交流協同組合一般(優良) | 広島県広島市南区 | 0822885571 | 中国カンボジアミャンマーネパールほか2 | ○ |
| 広島ワールド協同組合一般(優良) | 広島県広島市中区 | 0828810339 | 中国インドネシアミャンマーモンゴルほか3 | ○ |
| 福山交流協同組合一般(優良) | 広島県福山市 | 0847542262 | フィリピンタイベトナム | ○ |
| IIS協同組合一般(優良) | 広島県広島市佐伯区 | 0822756211 | 中国インドネシアミャンマーフィリピンほか2 | ○ |
| 協同組合グローブ一般(優良) | 広島県福山市 | 0849228202 | 中国インドネシアカンボジアミャンマーほか4 | ○ |
| 広昌会協同組合一般(優良) | 広島県福山市 | 0849675167 | バングラデシュ中国インドネシアカンボジアほか3 | ○ |
| アジアシーゲート協同組合一般(優良) | 広島県尾道市 | 0845228708 | インドネシアミャンマーベトナム | ○ |
| 協同組合GLANZ一般(優良) | 広島県福山市 | 0849736068 | 中国インドネシアフィリピンベトナム | ○ |
| ビジネス備後協同組合一般(優良) | 広島県福山市 | 0849997201 | バングラデシュ中国インドネシアカンボジアほか1 | ○ |
| ケイ・アール協同組合一般(優良) | 広島県尾道市 | 0845273102 | 中国インドネシアフィリピンタイほか1 | ○ |
| ワールドスタッフ協同組合一般(優良) | 広島県福山市 | 0849219999 | 中国インドネシアミャンマーベトナム | ○ |
| グローバルビジネスコンストラクション協同組合一般(優良) | 広島県福山市 | 0849594115 | インドネシアベトナム | ○ |
| FOR YOU協同組合一般(優良) | 広島県福山市 | 0849232858 | インドネシアベトナム | ○ |
| あたし協同組合一般(優良) | 広島県福山市 | 0849551366 | 中国インドネシアミャンマーフィリピンほか1 | ○ |
| MCC協同組合一般(優良) | 広島県広島市安佐北区 | 0828248899 | インドネシアカンボジアフィリピンベトナム | ○ |
| つなぐ未来協同組合一般(優良) | 広島県福山市 | 0847514744 | インドネシアタイベトナム | ○ |
| エーワン協同組合一般(優良) | 広島県広島市東区 | 0825687611 | 中国インドネシアミャンマーフィリピンほか1 | ○ |
| ビンゴジャパン協同組合一般(優良) | 広島県福山市 | 0849276550 | 中国インドネシアカンボジアベトナム | ○ |
| グローバルビジョン事業協同組合一般(優良) | 広島県福山市 | 0849265694 | 中国インドネシアカンボジアミャンマーほか3 | ○ |
| アジア国際支援協同組合一般(優良) | 広島県三原市 | 0848865352 | 中国インドネシアスリランカミャンマーほか2 | ○ |
| アジアヒューマンライン協同組合一般(優良) | 広島県安芸高田市 | 050-5211-6156 | ラオスミャンマーベトナム | ○ |
| テクニカルインターナショナル協同組合一般(優良) | 広島県福山市 | 0849251144 | 中国インドネシアインドカンボジアほか5 | ○ |
| ヒューマンケア協同組合一般(優良) | 広島県福山市 | 0849261717 | インドネシアベトナム | ○ |
| ユニバーサル協同組合一般(優良) | 広島県尾道市 | 0848381171 | インドネシアミャンマーフィリピンベトナム | ○ |
| トラスト協同組合一般(優良) | 広島県広島市中区 | 0825336600 | インドネシアスリランカベトナム | ○ |
| 広島スアン協同組合一般(優良) | 広島県東広島市 | 0824373769 | 中国インドネシアミャンマーネパールほか2 | ○ |
| 広島広域事業協同組合一般(優良) | 広島県呉市 | 0823276571 | 中国インドネシアミャンマーネパールほか2 | ○ |
| ヒューマンコネクト協同組合一般(優良) | 広島県福山市 | 0849595316 | ミャンマーベトナム | ○ |
| 令和協同組合一般(優良) | 広島県府中市 | 0847449030 | バングラデシュ中国インドネシアカンボジアほか3 | ○ |
| 協同組合ひふみ一般(優良) | 広島県広島市中区 | 0822480701 | インドネシアカンボジアミャンマーベトナム | ○ |
| 国際医療連携協同組合一般(優良) | 広島県広島市中区 | 0825551470 | インドネシアキルギスミャンマー | ○ |
| 協同組合福祉・環境ラボ一般(優良) | 広島県広島市中区 | 0825450111 | インドネシアカンボジアミャンマー | ○ |
| 備後経済振興協同組合一般(優良) | 広島県福山市 | 0849994755 | バングラデシュ中国インドネシアベトナム | ○ |
| KIZUNA協同組合一般(優良) | 広島県広島市佐伯区 | 0825338230 | インドネシアカンボジアスリランカミャンマーほか4 | ○ |
| 日本シルバーサポート協同組合特定 | 広島県三原市 | 0848860505 | インドネシアカンボジアミャンマーネパールほか1 | ○ |
| JPN協同組合特定 | 広島県広島市中区 | 0825541300 | インドネシアミャンマーベトナム | ○ |
| 介護ヒロシマ協同組合特定 | 広島県呉市 | 0823691113 | 中国インドネシアミャンマーフィリピンほか1 | ○ |
| ひろしまユニケア事業協同組合特定 | 広島県広島市東区 | 0825549292 | インドネシアカンボジアミャンマーネパールほか1 | ○ |
| つねいし介護福祉協同組合特定 | 広島県福山市 | 0849871527 | ミャンマーフィリピン | ○ |
| 協同組合ビジネス交流センター特定 | 広島県広島市中区 | 0822483466 | インドネシアミャンマーベトナム | ○ |
| トーカン協同組合特定 | 広島県広島市中区 | 0822771990 | インドネシアラオスミャンマーモンゴルほか2 | ○ |
| アジア介護人材協同組合特定 | 広島県東広島市 | 0824266655 | インドネシアベトナム | ○ |
| イノベーション広島協同組合特定 | 広島県福山市 | 0849235077 | ミャンマー | ○ |
| 協同組合キャリア開発ネット特定 | 広島県福山市 | 0849825314 | ミャンマーベトナム | ○ |
| トレミジャパン協同組合特定 | 広島県広島市中区 | 0829613202 | インドネシアベトナム | ○ |
| KMS協同組合特定 | 広島県三次市 | 0824442145 | フィリピン | ○ |
| 建設事業サポート協同組合特定 | 広島県広島市中区 | 0829626022 | 中国インドネシアカンボジアスリランカほか3 | ○ |
| コネクト協同組合特定 | 広島県福山市 | 0849831271 | インドネシア | ○ |
| HRD協同組合特定 | 広島県広島市南区 | 0822368005 | インドネシアミャンマーフィリピンベトナム | ○ |
| メリィ事業協同組合特定 | 広島県安芸高田市 | 080-8248-9550 | インドネシアミャンマータイ | ○ |
| 三翠協同組合特定 | 広島県府中市 | 0847542621 | インドネシア | ○ |
外国人技能実習機構「許可監理団体一覧」(2026年10月20日現在)をもとに作成しています。掲載内容の修正・削除はこちらから受け付けます(団体名をご記入ください)。