鹿児島県の監理団体一覧37団体
鹿児島県にある技能実習の監理団体は37団体です(2026年10月20日現在)。一般監理事業(優良)が17団体、特定監理事業が20団体です。介護職種を取り扱う団体は14団体です。
監理団体37
一般(優良)17
特定20
介護職種14
受入れ国別の団体数
市区町村から探す
| 市区町村 | 団体数 |
|---|---|
| 鹿児島市 | 14 |
| 霧島市 | 4 |
| 鹿屋市 | 4 |
| 姶良市 | 3 |
| 曽於郡大崎町 | 2 |
| 肝属郡肝付町 | 2 |
| 薩摩川内市 | 2 |
| 出水市 | 1 |
| 出水郡長島町 | 1 |
| 南九州市 | 1 |
| 志布志市 | 1 |
| 指宿市 | 1 |
| 曽於市 | 1 |
3団体以上ある市区町村は、市区町村ごとのページがあります。
鹿児島県の登録支援機関(96件)も探せます。
鹿児島県の監理団体(一般→特定、許可日の古い順)(37団体)
| 監理団体名・区分 | 所在地 | 電話番号 | 受入れ国 | 介護 |
|---|---|---|---|---|
| めぐみ協同組合一般(優良) | 鹿児島県姶良市 | 0995551631 | 中国インドネシアミャンマーベトナム | |
| 中小企業地域振興事業協同組合一般(優良) | 鹿児島県鹿児島市 | 0998138561 | ベトナム | |
| 事業協同組合ヒューマンサポート一般(優良) | 鹿児島県曽於郡大崎町 | 0994761872 | バングラデシュ中国インドネシアカンボジアほか4 | |
| ユニバーサルリンク事業協同組合一般(優良) | 鹿児島県鹿児島市 | 0992488962 | 中国インドネシアミャンマーベトナム | |
| マルイ事業協同組合一般(優良) | 鹿児島県出水市 | 0996681192 | インドネシアカンボジアウズベキスタンベトナム | |
| エーアンドエフ事業協同組合一般(優良) | 鹿児島県志布志市 | 0994741713 | バングラデシュガーナインドネシアカンボジアほか4 | |
| 鹿児島県みらい協同組合一般(優良) | 鹿児島県指宿市 | 0993264188 | インドネシアミャンマーフィリピンベトナム | ○ |
| 鹿児島国際交流協同組合一般(優良) | 鹿児島県鹿児島市 | 0992624114 | インドネシアミャンマーベトナム | |
| T&T事業協同組合一般(優良) | 鹿児島県姶良市 | 0995575570 | インドネシアモンゴルフィリピンタイほか1 | ○ |
| IDDO協同組合一般(優良) | 鹿児島県薩摩川内市 | 0996222410 | インドネシアベトナム | |
| 南九州畜産食品協同組合一般(優良) | 鹿児島県南九州市 | 0993761585 | ミャンマーフィリピンベトナム | |
| れいめい事業協同組合一般(優良) | 鹿児島県鹿児島市 | 0992488863 | 中国インドネシアインドミャンマーほか3 | ○ |
| ヒューマンクリエイトアジア協同組合一般(優良) | 鹿児島県鹿児島市 | 0992954447 | インドネシアミャンマーベトナム | |
| 九州アジア人財開発協同組合一般(優良) | 鹿児島県鹿児島市 | 0992489623 | インドネシアベトナム | ○ |
| 協同組合ビジネスサポートKANOYA一般(優良) | 鹿児島県鹿屋市 | 0994455845 | インドネシアカンボジアミャンマーネパールほか1 | ○ |
| マッチングASIA協同組合一般(優良) | 鹿児島県曽於市 | 0986368930 | インドネシアミャンマーフィリピンベトナム | |
| 鹿児島県西部水産加工協同組合一般(優良) | 鹿児島県霧島市 | 0995733015 | インドネシアベトナム | |
| 大崎町商工会特定 | 鹿児島県曽於郡大崎町 | 0994760136 | フィリピンベトナム | |
| 内之浦漁業協同組合特定 | 鹿児島県肝属郡肝付町 | 0994672121 | インドネシア | |
| KYUZEN事業協同組合特定 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992953033 | インドネシアミャンマーベトナム | ○ |
| フロンティア鹿児島協同組合特定 | 鹿児島県鹿屋市 | 0994472447 | フィリピン | |
| 協同組合リライズ特定 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992953708 | 中国インドネシアミャンマーフィリピンほか1 | ○ |
| フォーシンクグローバル協同組合特定 | 鹿児島県鹿屋市 | 080-9248-3464 | インドネシアベトナム | |
| 霧島国際交流事業協同組合(事業休止中)特定 | 鹿児島県霧島市 | 0995501855 | ベトナム | ○ |
| 鹿児島介護福祉協同組合特定 | 鹿児島県鹿児島市 | 0998008725 | ミャンマーベトナム | ○ |
| 鹿児島介護支援事業協同組合特定 | 鹿児島県鹿児島市 | 0998007222 | ミャンマー | ○ |
| 国際人材創生事業協同組合特定 | 鹿児島県肝属郡肝付町 | 080-6452-1119 | 中国ミャンマーベトナム | |
| 事業協同組合薩摩川内市企業連携協議会特定 | 鹿児島県薩摩川内市 | 0996413850 | インドネシアベトナム | |
| 大宝事業協同組合特定 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992954407 | インドネシアミャンマーフィリピンタイほか1 | ○ |
| アジアン協同組合特定 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992956788 | 中国ベトナム | |
| 協同組合トレードウィン特定 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992392999 | インドネシアミャンマーベトナム | ○ |
| オアシス福祉人材協同組合特定 | 鹿児島県霧島市 | 0995706347 | ミャンマーベトナム | ○ |
| 鹿児島ビジネスサポート協同組合特定 | 鹿児島県姶良市 | 050-8884-0638 | インドネシアフィリピン | |
| アイボウ協同組合特定 | 鹿児島県出水郡長島町 | 0996418401 | 中国インドネシアミャンマーフィリピンほか1 | |
| I.O.B事業協同組合特定 | 鹿児島県鹿屋市 | 0994368989 | インドネシアミャンマーベトナム | ○ |
| 鹿児島人材活性化協同組合特定 | 鹿児島県霧島市 | 080-5249-0535 | カンボジアベトナム | |
| 鹿児島県漁業協同組合特定 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992250611 | インドネシア |
外国人技能実習機構「許可監理団体一覧」(2026年10月20日現在)をもとに作成しています。掲載内容の修正・削除はこちらから受け付けます(団体名をご記入ください)。