長野県の監理団体一覧52団体
長野県にある技能実習の監理団体は52団体です(2026年10月20日現在)。一般監理事業(優良)が31団体、特定監理事業が21団体です。介護職種を取り扱う団体は18団体です。
監理団体52
一般(優良)31
特定21
介護職種18
受入れ国別の団体数
市区町村から探す
| 市区町村 | 団体数 |
|---|---|
| 長野市 | 13 |
| 松本市 | 6 |
| 上田市 | 5 |
| 佐久市 | 4 |
| 安曇野市 | 3 |
| 諏訪市 | 3 |
| 伊那市 | 2 |
| 岡谷市 | 2 |
| 上伊那郡南箕輪村 | 1 |
| 上伊那郡宮田村 | 1 |
| 上伊那郡箕輪町 | 1 |
| 上伊那郡辰野町 | 1 |
| 上水内郡信濃町 | 1 |
| 下伊那郡高森町 | 1 |
| 北佐久郡御代田町 | 1 |
| 北佐久郡軽井沢町 | 1 |
| 北安曇郡池田町 | 1 |
| 埴科郡坂城町 | 1 |
| 塩尻市 | 1 |
| 小諸市 | 1 |
| 茅野市 | 1 |
| 飯田市 | 1 |
3団体以上ある市区町村は、市区町村ごとのページがあります。
長野県の登録支援機関(178件)も探せます。
長野県の監理団体(一般→特定、許可日の古い順)(52団体)
| 監理団体名・区分 | 所在地 | 電話番号 | 受入れ国 | 介護 |
|---|---|---|---|---|
| 協同組合中央経友会一般(優良) | 長野県安曇野市 | 0263315105 | 中国インドネシアミャンマーネパールほか3 | ○ |
| LIFE VISION協同組合一般(優良) | 長野県佐久市 | 0267646405 | バングラデシュ中国インドネシアインドほか10 | ○ |
| 信州LOHAS事業協同組合一般(優良) | 長野県長野市 | 0262146213 | 中国インドネシアカンボジアミャンマーほか2 | ○ |
| 宮田村商工会一般(優良) | 長野県上伊那郡宮田村 | 0265852213 | 中国フィリピンベトナム | |
| SIE協同組合一般(優良) | 長野県飯田市 | 0265493752 | 中国ミャンマーベトナム | |
| アヅミ中小企業協同組合一般(優良) | 長野県北安曇郡池田町 | 0261852102 | 中国インドネシアミャンマーフィリピンほか1 | |
| 国際経営支援事業協同組合一般(優良) | 長野県長野市 | 0262172379 | 中国タイベトナム | ○ |
| 信州事業振興協同組合一般(優良) | 長野県上水内郡信濃町 | 0262556117 | 中国インドネシアカンボジアミャンマーほか3 | |
| 日経事業協同組合一般(優良) | 長野県伊那市 | 0265980037 | インドネシアフィリピンベトナム | |
| 日亜技術経済交流協同組合一般(優良) | 長野県諏訪市 | 0266566171 | 中国インドネシアミャンマータイほか1 | |
| P&F事業協同組合一般(優良) | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 0267410861 | 中国インドネシアカンボジアミャンマーほか4 | ○ |
| 佐久アグリネット協同組合一般(優良) | 長野県佐久市 | 0267821848 | 中国ミャンマーベトナム | |
| アルプス国際事業協同組合一般(優良) | 長野県上伊那郡箕輪町 | 0265967745 | 中国タイベトナム | |
| APEC経済交流事業協同組合一般(優良) | 長野県長野市 | 0262832255 | 中国ミャンマーベトナム | |
| JCI長野事業協同組合一般(優良) | 長野県長野市 | 0262193861 | 中国インドネシアカンボジアラオスほか3 | |
| SP事業協同組合一般(優良) | 長野県岡谷市 | 0266788596 | インドネシアフィリピンタイベトナム | |
| 協同組合シーエスアール一般(優良) | 長野県上田市 | 0268717679 | 中国インドネシアミャンマーベトナム | ○ |
| 中信精密事業協同組合一般(優良) | 長野県安曇野市 | 0263886538 | 中国 | |
| AHSC協同組合一般(優良) | 長野県長野市 | 0262660068 | 中国インドネシアカンボジアミャンマーほか4 | ○ |
| しらかば事業協同組合一般(優良) | 長野県長野市 | 0262170925 | カンボジアベトナム | |
| グッドウィル事業協同組合一般(優良) | 長野県安曇野市 | 0263716010 | インドネシアベトナム | |
| 介護施設協同組合一般(優良) | 長野県小諸市 | 0267265050 | インドネシアミャンマーネパールフィリピンほか1 | ○ |
| しなの人材支援協同組合一般(優良) | 長野県長野市 | 0262175162 | 中国インドネシアカンボジアミャンマーほか3 | |
| ウィルネット事業協同組合一般(優良) | 長野県松本市 | 0263313570 | インドネシアベトナム | |
| 日動国際事業協同組合一般(優良) | 長野県諏訪市 | 0266783568 | 中国インドネシアスリランカタイほか1 | |
| 長野エバー・グリーン協同組合一般(優良) | 長野県上田市 | 0268757240 | ラオスミャンマーベトナム | ○ |
| 長野エスコ事業協同組合一般(優良) | 長野県長野市 | 0262224677 | バングラデシュミャンマータイベトナム | ○ |
| SOFI事業協同組合一般(優良) | 長野県諏訪市 | 0266786498 | インドネシアミャンマーベトナム | |
| しあわせファースト協同組合一般(優良) | 長野県上伊那郡辰野町 | 0266752408 | バングラデシュ中国インドネシアベトナム | ○ |
| アルプステクノ事業協同組合一般(優良) | 長野県松本市 | 0263480885 | 中国インドネシアカンボジアベトナム | |
| 協同組合コラボスポット一般(優良) | 長野県松本市 | 0263887533 | 中国インドネシアミャンマーベトナム | ○ |
| 浅間高原コミュニティ協同組合特定 | 長野県佐久市 | 0267887432 | 中国インドネシア | |
| 信州ながの21事業協同組合特定 | 長野県長野市 | 0262196749 | 中国 | |
| 国際事業振興協同組合特定 | 長野県茅野市 | 0266675811 | 中国 | |
| 平成運輸事業協同組合特定 | 長野県上田市 | 080-5145-2397 | インドネシアモンゴルベトナム | |
| ユニバーサル事業協同組合特定 | 長野県北佐久郡御代田町 | 0267468501 | インドネシアベトナム | |
| 千曲テクノ事業協同組合特定 | 長野県埴科郡坂城町 | 0268823751 | 中国タイベトナム | |
| いずみ協同組合特定 | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 0265986601 | フィリピン | |
| 長野県輸出スクラップ事業協同組合(事業休止中)特定 | 長野県塩尻市 | 0263871155 | 中国 | |
| ジャパンテクノフィールド協同組合特定 | 長野県長野市 | 090-2546-8834 | ミャンマーフィリピンベトナム | ○ |
| 協同組合みらい特定 | 長野県下伊那郡高森町 | 0265821032 | ミャンマー | ○ |
| タイワHRS事業協同組合特定 | 長野県長野市 | 0262415955 | インドネシアカンボジアミャンマーベトナム | |
| 協同組合日本人材開発特定 | 長野県上田市 | 0268717230 | 中国インドネシアスリランカミャンマーほか1 | ○ |
| ムート協同組合特定 | 長野県岡谷市 | 0266755597 | インドネシアベトナム | ○ |
| C&C協同組合特定 | 長野県長野市 | 080-5621-7284 | インドネシアフィリピンベトナム | |
| 浅間グローバル事業協同組合特定 | 長野県上田市 | 0268710308 | インドネシアカンボジアミャンマー | |
| 福祉事業協同組合エンシェア特定 | 長野県松本市 | 0263310285 | インドネシアカンボジアタイ | ○ |
| 老健協同組合特定 | 長野県松本市 | 0263504498 | 中国インドネシアミャンマーベトナム | ○ |
| IJA協同組合特定 | 長野県佐久市 | 0267785890 | インドネシア | |
| WHC事業協同組合特定 | 長野県松本市 | 0263316772 | ミャンマーベトナム | |
| 日栄事業協同組合特定 | 長野県伊那市 | 0265967892 | インドネシアフィリピンベトナム | |
| つばき協同組合特定 | 長野県長野市 | 0262621039 | バングラデシュインドネシアネパール |
外国人技能実習機構「許可監理団体一覧」(2026年10月20日現在)をもとに作成しています。掲載内容の修正・削除はこちらから受け付けます(団体名をご記入ください)。