栃木県の監理団体一覧44団体
栃木県にある技能実習の監理団体は44団体です(2026年10月20日現在)。一般監理事業(優良)が24団体、特定監理事業が20団体です。介護職種を取り扱う団体は9団体です。
監理団体44
一般(優良)24
特定20
介護職種9
受入れ国別の団体数
市区町村から探す
| 市区町村 | 団体数 |
|---|---|
| 宇都宮市 | 14 |
| 小山市 | 11 |
| 栃木市 | 5 |
| 足利市 | 3 |
| 佐野市 | 2 |
| 真岡市 | 2 |
| 鹿沼市 | 2 |
| 下都賀郡壬生町 | 1 |
| 下野市 | 1 |
| 塩谷郡高根沢町 | 1 |
| 那須塩原市 | 1 |
| 那須郡那須町 | 1 |
3団体以上ある市区町村は、市区町村ごとのページがあります。
栃木県の登録支援機関(165件)も探せます。
栃木県の監理団体(一般→特定、許可日の古い順)(44団体)
| 監理団体名・区分 | 所在地 | 電話番号 | 受入れ国 | 介護 |
|---|---|---|---|---|
| とちぎ人材開発協同組合一般(優良) | 栃木県鹿沼市 | 0289633385 | 中国インドネシアカンボジアベトナム | |
| Global Style協同組合一般(優良) | 栃木県栃木市 | 0282236387 | 中国インドネシアフィリピンベトナム | |
| マロニエ人材協同組合一般(優良) | 栃木県宇都宮市 | 0286541754 | ベトナム | |
| 関東中央協同組合一般(優良) | 栃木県小山市 | 0285380382 | フィリピンベトナム | ○ |
| 協同組合グラン一般(優良) | 栃木県小山市 | 0285386355 | バングラデシュ中国インドネシアネパールほか1 | |
| 関東エンジニアリング協同組合一般(優良) | 栃木県小山市 | 0285279704 | インドネシアベトナム | ○ |
| 精進協同組合一般(優良) | 栃木県小山市 | 0285307780 | 中国インドネシアインドカンボジアほか3 | |
| 協同組合キャリアステーション一般(優良) | 栃木県栃木市 | 0282205666 | インドネシアラオスタイベトナム | |
| 足利鉄工業協同組合一般(優良) | 栃木県足利市 | 0284427545 | 中国インドネシアベトナム | |
| 東日本中小企業経友会事業協同組合一般(優良) | 栃木県小山市 | 0285246110 | 中国インドネシアカンボジアフィリピンほか1 | |
| 関東繊維事業協同組合一般(優良) | 栃木県下都賀郡壬生町 | 0282854777 | 中国ミャンマーベトナム | |
| オールアジア協同組合一般(優良) | 栃木県栃木市 | 0282218990 | 中国インドネシアネパールフィリピンほか1 | |
| ティー・ケー・ビー協同組合一般(優良) | 栃木県小山市 | 0285386731 | 中国カンボジアフィリピンベトナム | |
| 東日本人材協同組合一般(優良) | 栃木県足利市 | 0284227300 | 中国インドネシアスリランカミャンマーほか3 | ○ |
| 両毛アパレル協同組合一般(優良) | 栃木県下野市 | 0285361598 | 中国カンボジアミャンマーベトナム | |
| 足利衣料品製造業協同組合一般(優良) | 栃木県足利市 | 080-9978-3193 | 中国カンボジア | |
| はが野農業協同組合一般(優良) | 栃木県真岡市 | 0285837623 | 中国インドネシアベトナム | |
| ものづくり協同組合一般(優良) | 栃木県栃木市 | 0282257992 | 中国インドネシアカンボジアミャンマーほか2 | |
| 鹿沼機械金属工業協同組合一般(優良) | 栃木県鹿沼市 | 0289624973 | ベトナム | |
| CDPインターナショナル協同組合一般(優良) | 栃木県宇都宮市 | 0286805080 | バングラデシュインドネシアスリランカミャンマーほか4 | |
| ソートー関東協同組合一般(優良) | 栃木県小山市 | 0285226011 | インドネシアベトナム | ○ |
| 協同組合アイリス一般(優良) | 栃木県宇都宮市 | 0286842911 | 中国ミャンマー | |
| アイ・ネットワーク協同組合一般(優良) | 栃木県宇都宮市 | 0286121105 | インドネシアスリランカミャンマーベトナム | |
| earth協同組合一般(優良) | 栃木県佐野市 | 0283857919 | インドネシアベトナム | |
| 果菜協同組合特定 | 栃木県塩谷郡高根沢町 | 0286763213 | タイベトナム | |
| ピース協同組合特定 | 栃木県那須郡那須町 | 0287771363 | インドネシアミャンマーネパールタイほか1 | ○ |
| 栃木県建築内装工事協同組合特定 | 栃木県宇都宮市 | 0286485877 | ベトナム | |
| セーブ・トラスト協同組合特定 | 栃木県真岡市 | 0285806804 | インドネシアベトナム | |
| ロータス協同組合特定 | 栃木県宇都宮市 | 0286017030 | インドネシアミャンマーベトナム | ○ |
| プラスアグリ協同組合特定 | 栃木県宇都宮市 | 0286168570 | バングラデシュ中国ベトナム | |
| F・H・I協同組合特定 | 栃木県宇都宮市 | 050-5491-5274 | インドネシアミャンマーベトナム | ○ |
| TSグローバル協同組合特定 | 栃木県小山市 | 0285398212 | ミャンマー | |
| 関東ドゥエリング事業協同組合特定 | 栃木県栃木市 | 0282286302 | インドネシアタイ | |
| ワールドムーヴ協同組合特定 | 栃木県那須塩原市 | 0287746815 | 中国インドネシアミャンマーモンゴルほか2 | |
| ビジネスキャリア協同組合特定 | 栃木県宇都宮市 | 0286667992 | バングラデシュインドネシアミャンマーネパールほか1 | |
| マロニエケアーアシスト協同組合特定 | 栃木県宇都宮市 | 0286128864 | インドネシアミャンマー | ○ |
| スリーライン協同組合特定 | 栃木県小山市 | 0285386443 | 中国インドネシアカンボジア | |
| コマドリ協同組合特定 | 栃木県小山市 | 0285389293 | インドネシアベトナム | |
| ワールドリング協同組合特定 | 栃木県宇都宮市 | 0286667533 | インドネシアミャンマーベトナム | |
| とちぎビジネスネットワーク協同組合特定 | 栃木県佐野市 | 0283621238 | 中国ベトナム | |
| BF事業協同組合特定 | 栃木県宇都宮市 | 0286783705 | インドネシアミャンマー | |
| ライズ協同組合特定 | 栃木県宇都宮市 | 0286806588 | 中国モンゴルベトナム | |
| ヒューマンネットワーク協同組合特定 | 栃木県小山市 | 0285326553 | ミャンマータイ | ○ |
| YY協同組合特定 | 栃木県宇都宮市 | 0286590609 | インドネシア |
外国人技能実習機構「許可監理団体一覧」(2026年10月20日現在)をもとに作成しています。掲載内容の修正・削除はこちらから受け付けます(団体名をご記入ください)。