モンゴル語対応の登録支援機関 愛知県61件
愛知県の登録支援機関1,265件のうち、モンゴル語に対応する機関は61件(5%)です(2026年10月22日現在)。
市区町村別の件数
愛知県のほかの言語
ベトナム語 871件英語 636件インドネシア語 512件中国語 438件ミャンマー語 292件ネパール語 241件フィリピン語(タガログ語) 282件タイ語 103件クメール語(カンボジア語) 115件シンハラ語(スリランカ語) 71件韓国語 41件ベンガル語 30件ヒンディー語 37件ポルトガル語 49件スペイン語 26件ロシア語 8件ラオス語 8件ウズベク語 12件ウルドゥー語 5件タミル語 6件
該当する機関が5件以上ある言語のページを作っています。
モンゴル語対応の登録支援機関(登録が新しい順)(61件)
| 機関名・登録番号 | 所在地 | 電話番号 | 対応言語 | 登録 |
|---|---|---|---|---|
| かすがい事業協同組合 26登-013375 | 愛知県春日井市 | 080-3680-2039 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか2 | 2026年 |
| 山創株式会社 26登-013187 | 岐阜県関市 | 0575472166 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか3 | 2026年 |
| 愛知技術人材交流協同組合 26登-012934 | 愛知県名古屋市中川区 | 0526554770 | ベトナム語インドネシア語中国語モンゴル語ほか1 | 2026年 |
| サステナブルホールディングス株式会社 25登-012700 | 東京都渋谷区 | 0368215668 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか5 | 2025年 |
| ITO協同組合 25登-012167 | 愛知県名古屋市西区 | 0528888338 | ベトナム語英語インドネシア語モンゴル語 | 2025年 |
| GWサポート事業協同組合 25登-012045 | 愛知県名古屋市緑区 | 0523808326 | 中国語ミャンマー語モンゴル語 | 2025年 |
| 株式会社海麒商事 24登-011309 | 愛知県名古屋市中川区 | 080-3648-5188 | 中国語モンゴル語 | 2024年 |
| ヒューマンアシスト協同組合 24登-010469 | 和歌山県西牟婁郡上富田町 | 0739473700 | ベトナム語中国語フィリピン語(タガログ語)モンゴル語 | 2024年 |
| 勝美商事株式会社 24登-009946 | 愛知県名古屋市中区 | 0526844408 | 英語中国語ミャンマー語モンゴル語ほか1 | 2024年 |
| 東海愛知経営支援協同組合 24登-009847 | 愛知県知多郡南知多町 | 0569630064 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか3 | 2024年 |
| 有限会社エキスプレス 23登-009338 | 愛知県豊田市 | 0565288005 | モンゴル語 | 2023年 |
| 田中 頼光(愛和GLOBAL LINE) 23登-008908 | 愛知県豊橋市 | 090-5050-7618 | ベトナム語インドネシア語ネパール語フィリピン語(タガログ語)ほか1 | 2023年 |
| 株式会社山水 23登-008287 | 愛知県名古屋市守山区 | 0528908889 | 英語インドネシア語中国語ネパール語ほか2 | 2023年 |
| 行政書士法人みらいへ法務事務所 22登-008085 | 愛知県一宮市 | 0586647301 | ベトナム語英語中国語ネパール語ほか2 | 2023年 |
| 株式会社RDグローバルリンク 22登-007896 | 愛知県名古屋市中村区 | 0524332122 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか3 | 2022年 |
| 金子 靖子(セイ行政書士事務所) 22登-007620 | 愛知県春日井市 | 0568370919 | ベトナム語英語中国語ミャンマー語ほか3 | 2022年 |
| 株式会社グローバルヒューマニー・テック 22登-007297 | 東京都中央区 | 0358343745 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか6 | 2022年 |
| NETWORK ASIA協同組合 22登-007130 | 愛知県名古屋市中区 | 0523315938 | 英語中国語モンゴル語 | 2022年 |
| パーソナルケアスタッフ株式会社 22登-007108 | 愛知県名古屋市中区 | 0529710150 | インドネシア語中国語モンゴル語 | 2022年 |
| SKビザ行政書士法人 22登-007081 | 愛知県名古屋市港区 | 0523879974 | ベトナム語インドネシア語中国語ミャンマー語ほか3 | 2022年 |
| 株式会社マンダイノベーション 22登-007079 | 愛知県名古屋市中村区 | 0527008238 | 中国語モンゴル語 | 2022年 |
| HEART協同組合 22登-006891 | 愛知県半田市 | 0569585531 | ベトナム語インドネシア語ミャンマー語モンゴル語 | 2022年 |
| MacGlobal株式会社 21登-006148 | 愛知県あま市 | 0527203418 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか4 | 2021年 |
| 株式会社ラインナップ 20登-005698 | 愛知県名古屋市中区 | 0522691000 | ベトナム語ネパール語モンゴル語 | 2021年 |
| LIFE VISION協同組合 20登-005456 | 長野県佐久市 | 0267646405 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか8 | 2020年 |
| 株式会社ワン・ブルー・キャリア 20登-005205 | 愛知県名古屋市緑区 | 0527157191 | ベトナム語英語インドネシア語ネパール語ほか4 | 2020年 |
| 鹿島 均(ASK行政書士事務所) 20登-004909 | 愛知県名古屋市東区 | 0527210240 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか7 | 2020年 |
| パーソナルケアサポート株式会社 20登-004783 | 愛知県名古屋市中区 | 0522118844 | 英語インドネシア語中国語ミャンマー語ほか1 | 2020年 |
| 株式会社ユーモアプラス 20登-004354 | 東京都豊島区 | 0359543900 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか6 | 2020年 |
| 株式会社Keisei 20登-003891 | 愛知県名古屋市西区 | 0525816233 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか8 | 2020年 |
| BAYARSAIKHAN ZOLCHIMEG 20登-003835 | 愛知県名古屋市名東区 | 090-5524-7125 | モンゴル語 | 2020年 |
| ラディックス株式会社 20登-003561 | 東京都渋谷区 | 0352107733 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか4 | 2020年 |
| 株式会社カオスシスコム 19登-003118 | 愛知県名古屋市中川区 | 0522536771 | ベトナム語モンゴル語 | 2019年 |
| 地球人.jp株式会社 19登-003040 | 福岡県福岡市博多区 | 0924343135 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか5 | 2019年 |
| 関東情報産業協同組合 19登-002810 | 東京都新宿区 | 0353625171 | ベトナム語英語タイ語モンゴル語 | 2019年 |
| 株式会社綜合キャリアオプション 19登-002749 | 東京都新宿区 | 0367483165 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか8 | 2019年 |
| スカイ・ホープ協同組合 19登-002610 | 愛知県名古屋市守山区 | 0527374500 | ベトナム語インドネシア語中国語タイ語ほか1 | 2019年 |
| 株式会社ジェイ・ロジコム 19登-002524 | 愛知県海部郡蟹江町 | 0567964582 | ベトナム語英語中国語モンゴル語 | 2019年 |
| 三愛友好交流協同組合 19登-002454 | 愛知県名古屋市名東区 | 0523649500 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか6 | 2019年 |
| 相生協同組合 19登-002188 | 愛知県豊橋市 | 0532397535 | ベトナム語インドネシア語ミャンマー語モンゴル語 | 2019年 |
| 師崎地域振興有限会社 19登-002069 | 愛知県知多郡南知多町 | 0569477373 | ベトナム語インドネシア語中国語ネパール語ほか2 | 2019年 |
| アクト事業協同組合 19登-002059 | 石川県金沢市 | 0762816467 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか5 | 2019年 |
| 椿インタワークス協同組合 19登-002049 | 愛知県名古屋市中区 | 0522537907 | ミャンマー語モンゴル語スペイン語 | 2019年 |
| G. A. グループ株式会社 19登-001757 | 東京都渋谷区 | 0363007840 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか4 | 2019年 |
| 愛知商工連盟協同組合 19登-001685 | 愛知県名古屋市東区 | 0527190190 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか8 | 2019年 |
| 公益財団法人国際労務管理財団 19登-001186 | 東京都新宿区 | 0333544841 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか7 | 2019年 |
| 株式会社ウイングスタッフ 19登-001131 | 愛知県名古屋市中区 | 0528571010 | ベトナム語英語インドネシア語フィリピン語(タガログ語)ほか1 | 2019年 |
| スタッフ・パートナーズ株式会社 19登-001100 | 愛知県名古屋市中区 | 0522184414 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか3 | 2019年 |
| さむらい行政書士法人 19登-000773 | 東京都台東区 | 0358307919 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか6 | 2019年 |
| 株式会社メイコー・プロパティー・パートナーズ 19登-000731 | 愛知県名古屋市守山区 | 0527999921 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか4 | 2019年 |
| 九州ネット協同組合 19登-000622 | 愛知県名古屋市名東区 | 0527263805 | 英語ミャンマー語フィリピン語(タガログ語)モンゴル語 | 2019年 |
| 株式会社Proud Partners 19登-000466 | 東京都新宿区 | 0359375812 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか11 | 2019年 |
| アルタイ株式会社 19登-000430 | 愛知県名古屋市名東区 | 0527153105 | 英語モンゴル語 | 2019年 |
| 株式会社メイクワン (本社) 19登-000390 | 愛知県豊田市 | 0565327700 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか4 | 2019年 |
| 株式会社 BREXA CrossBorder 19登-000321 | 大阪府大阪市北区 | 0662927540 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか10 | 2019年 |
| 株式会社燕システム 19登-000283 | 愛知県名古屋市中区 | 0522118383 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか4 | 2019年 |
| アーチストサポート株式会社 19登-000223 | 愛知県名古屋市中区 | 0523390515 | ベトナム語英語ネパール語フィリピン語(タガログ語)ほか2 | 2019年 |
| アジアコンサルティング株式会社 19登-000027 | 愛知県知立市 | 0566828662 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか7 | 2019年 |
| 株式会社インバウンドジャパン 19登-000020 | 東京都新宿区 | 0359373395 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか7 | 2019年 |
| ARMS株式会社 19登-000005 | 愛知県刈谷市 | 0586708252 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか2 | 2019年 |
| 株式会社ワークマネジメント 19登-000004 | 愛知県名古屋市中区 | 0523393360 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか6 | 2019年 |
出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年10月22日現在)をもとに作成しています。掲載内容の修正・削除はこちらから受け付けます。