モンゴル語対応の登録支援機関 福岡県29件
福岡県の登録支援機関652件のうち、モンゴル語に対応する機関は29件(4%)です(2026年10月22日現在)。
市区町村別の件数
福岡県のほかの言語
ベトナム語 467件英語 364件インドネシア語 273件中国語 245件ミャンマー語 232件ネパール語 194件フィリピン語(タガログ語) 114件タイ語 43件クメール語(カンボジア語) 95件シンハラ語(スリランカ語) 60件韓国語 47件ベンガル語 31件ヒンディー語 29件ラオス語 7件ウズベク語 9件ウルドゥー語 5件タミル語 5件
該当する機関が5件以上ある言語のページを作っています。
モンゴル語対応の登録支援機関(登録が新しい順)(29件)
| 機関名・登録番号 | 所在地 | 電話番号 | 対応言語 | 登録 |
|---|---|---|---|---|
| Fruition株式会社 26登-013928 | 大阪府大阪市北区 | 0664567136 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか1 | 2026年 |
| 合同会社馬心 26登-013335 | 福岡県福岡市博多区 | 090-7987-0115 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか6 | 2026年 |
| 株式会社ECS 26登-013016 | 東京都台東区 | 0362409530 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか5 | 2026年 |
| 株式会社Makana Global Support 25登-012730 | 福岡県北九州市小倉北区 | 090-4343-6505 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか4 | 2025年 |
| サステナブルホールディングス株式会社 25登-012700 | 東京都渋谷区 | 0368215668 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか5 | 2025年 |
| 株式会社United 25登-012163 | 福岡県北九州市小倉北区 | 0939801546 | ベトナム語英語中国語ミャンマー語ほか4 | 2025年 |
| 株式会社PIC 24登-011064 | 福岡県福岡市博多区 | 070-9185-3736 | 英語ミャンマー語ネパール語モンゴル語 | 2024年 |
| 一般社団法人YOU MAKE IT 24登-010668 | 福岡県福岡市博多区 | 050-5534-4496 | ベトナム語英語ネパール語モンゴル語ほか3 | 2024年 |
| 株式会社シェルパ・ヒューマンリソース 24登-009956 | 東京都港区 | 0364359077 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか4 | 2024年 |
| アシストワンパートナーズ協同組合 24登-009555 | 北海道河東郡音更町 | 0155435011 | ベトナム語中国語モンゴル語 | 2024年 |
| アジアビジネス協同組合 23登-008478 | 福岡県北九州市小倉北区 | 0939536880 | モンゴル語 | 2023年 |
| 株式会社JLBC 23登-008333 | 東京都中央区 | 0357208142 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか6 | 2023年 |
| 三ツ橋 涼子(行政書士共同事務所オリーブ三ツ橋事務所) 22登-007881 | 福岡県福岡市城南区 | 0924071927 | ネパール語モンゴル語韓国語 | 2022年 |
| アデコ株式会社 22登-007305 | 東京都千代田区 | 050-3666-1762 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか10 | 2022年 |
| 株式会社グローバルヒューマニー・テック 22登-007297 | 東京都中央区 | 0358343745 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか6 | 2022年 |
| 株式会社グローバル・プロデュース 20登-004961 | 福岡県福岡市博多区 | 0922838882 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか7 | 2020年 |
| ラディックス株式会社 20登-003561 | 東京都渋谷区 | 0352107733 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか4 | 2020年 |
| 地球人.jp株式会社 19登-003040 | 福岡県福岡市博多区 | 0924343135 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか5 | 2019年 |
| 株式会社GTNキャリア 19登-002932 | 東京都新宿区 | 0351554672 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか7 | 2019年 |
| 株式会社綜合キャリアオプション 19登-002749 | 東京都新宿区 | 0367483165 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか8 | 2019年 |
| MIRAI株式会社 19登-002716 | 東京都港区 | 0368213107 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか6 | 2019年 |
| NPO法人J.I.L.S.A.(日本国際生活支援協会) 19登-002123 | 福岡県北九州市小倉北区 | 0939801546 | ベトナム語英語中国語ミャンマー語ほか4 | 2019年 |
| 公益財団法人国際労務管理財団 19登-001186 | 東京都新宿区 | 0333544841 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか7 | 2019年 |
| 九州ネット協同組合 19登-000622 | 愛知県名古屋市名東区 | 0527263805 | 英語ミャンマー語フィリピン語(タガログ語)モンゴル語 | 2019年 |
| ビジネスイノベーション協同組合 19登-000469 | 福岡県北九州市若松区 | 0937516511 | ベトナム語ミャンマー語フィリピン語(タガログ語)モンゴル語ほか1 | 2019年 |
| 特定非営利活動法人グローバルライフサポートセンター 19登-000427 | 福岡県福岡市博多区 | 0922838880 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか7 | 2019年 |
| 株式会社アシストワン 19登-000103 | 北海道河東郡音更町 | 0155302200 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか6 | 2019年 |
| 株式会社アクア 19登-000090 | 福岡県北九州市八幡西区 | 0932306511 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか4 | 2019年 |
| アジアコンサルティング株式会社 19登-000027 | 愛知県知立市 | 0566828662 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか7 | 2019年 |
出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年10月22日現在)をもとに作成しています。掲載内容の修正・削除はこちらから受け付けます。