ベトナム語対応の登録支援機関 福島県69件
福島県の登録支援機関101件のうち、ベトナム語に対応する機関は69件(68%)です(2026年10月22日現在)。
市区町村別の件数
福島県のほかの言語
英語 52件インドネシア語 34件中国語 29件ミャンマー語 29件ネパール語 26件フィリピン語(タガログ語) 21件タイ語 7件クメール語(カンボジア語) 11件シンハラ語(スリランカ語) 10件
該当する機関が5件以上ある言語のページを作っています。
ベトナム語対応の登録支援機関(登録が新しい順)(69件)
| 機関名・登録番号 | 所在地 | 電話番号 | 対応言語 | 登録 |
|---|---|---|---|---|
| 渡邊 王子(亜細亜労務支援事務所) 26登-013798 | 福島県郡山市 | 0249345349 | ベトナム語英語中国語 | 2026年 |
| 株式会社アンフィニ福島 26登-013668 | 福島県いわき市 | 0246881621 | ベトナム語インドネシア語ネパール語 | 2026年 |
| アシスト株式会社 26登-013168 | 福島県福島市 | 0245735151 | ベトナム語インドネシア語 | 2026年 |
| AGRISE協同組合 26登-013025 | 福島県郡山市 | 0249556652 | ベトナム語英語インドネシア語フィリピン語(タガログ語) | 2026年 |
| 株式会社中央サービス 25登-012919 | 福島県郡山市 | 0249224411 | ベトナム語 | 2025年 |
| ICO国際協同組合 25登-012854 | 福島県いわき市 | 0246223122 | ベトナム語英語中国語ミャンマー語ほか1 | 2025年 |
| 株式会社K・C.KORIYAMA 25登-012735 | 福島県郡山市 | 0249352590 | ベトナム語 | 2025年 |
| 與五澤 彌祈 25登-012705 | 福島県いわき市 | 080-1135-9132 | ベトナム語 | 2025年 |
| 有限会社赤塚自動車整備工場 25登-011906 | 福島県いわき市 | 0246253127 | ベトナム語 | 2025年 |
| 株式会社NCI 25登-011871 | 福島県郡山市 | 0249556251 | ベトナム語英語中国語 | 2025年 |
| 株式会社Miyabi 25登-011735 | 福島県白河市 | 090-6221-3647 | ベトナム語中国語 | 2025年 |
| 株式会社フォービック 24登-010969 | 福島県岩瀬郡鏡石町 | 0248726552 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか2 | 2024年 |
| AIS事業協同組合 24登-010749 | 福島県会津若松市 | 0242241551 | ベトナム語 | 2024年 |
| 東日本信友協同組合 24登-010707 | 福島県福島市 | 0245212612 | ベトナム語中国語ミャンマー語 | 2024年 |
| 株式会社アイメージ 24登-010560 | 福島県福島市 | 0245635515 | ベトナム語 | 2024年 |
| 白河繊維協同組合 24登-010042 | 福島県西白河郡矢吹町 | 0248219631 | ベトナム語 | 2024年 |
| 株式会社メイゼックス 24登-009936 | 福島県白河市 | 0248210458 | ベトナム語ミャンマー語 | 2024年 |
| アルス土地建物株式会社 24登-009873 | 福島県南相馬市 | 0244265378 | ベトナム語 | 2024年 |
| ジャパンユニティ協同組合 24登-009854 | 福島県福島市 | 0245724591 | ベトナム語 | 2024年 |
| 株式会社ナノ・クリエイト カンパニー 24登-009828 | 福島県白河市 | 0248210770 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか2 | 2024年 |
| 上野代 聡(あさひ行政書士事務所) 24登-009669 | 福島県いわき市 | 080-1819-2650 | ベトナム語ミャンマー語 | 2024年 |
| ASAKA協同組合 24登-009440 | 福島県郡山市 | 0249533350 | ベトナム語英語インドネシア語 | 2024年 |
| 株式会社YG 24登-009439 | 福島県須賀川市 | 0248752380 | ベトナム語 | 2024年 |
| 髙橋 利知(行政書士髙橋利知法務事務所) 23登-009006 | 福島県郡山市 | 0249537305 | ベトナム語英語 | 2023年 |
| ソフィア麗和協同組合 23登-008625 | 福島県いわき市 | 0246386636 | ベトナム語英語ネパール語クメール語(カンボジア語)ほか1 | 2023年 |
| 株式会社WFCマネジメント 23登-008531 | 福島県福島市 | 0245736291 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語 | 2023年 |
| 青田 義仁(行政書士アジュール法務事務所) 23登-008416 | 福島県相馬郡新地町 | 0244266506 | ベトナム語英語インドネシア語ウルドゥー語 | 2023年 |
| 朱 云飛 23登-008411 | 福島県福島市 | 090-2603-5461 | ベトナム語中国語 | 2023年 |
| 一般社団法人ナビウォーク 23登-008398 | 福島県福島市 | 0245494245 | ベトナム語英語ミャンマー語ネパール語ほか2 | 2023年 |
| 田村市異業種協同組合 23登-008334 | 福島県田村市 | 0247738926 | ベトナム語 | 2023年 |
| 増子 吉彦(ますこ行政書士事務所) 23登-008273 | 福島県福島市 | 0245295806 | ベトナム語韓国語 | 2023年 |
| 尾形 淳 (おがた行政書士事務所) 22登-007808 | 福島県郡山市 | 0249839745 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか6 | 2022年 |
| ライフ事業協同組合 22登-007303 | 福島県郡山市 | 0249736969 | ベトナム語 | 2022年 |
| 菅野隆(行政書士菅野隆事務所) 22登-006822 | 福島県郡山市 | 0249336063 | ベトナム語英語中国語 | 2022年 |
| 株式会社GTC 21登-006790 | 福島県いわき市 | 0246281044 | ベトナム語英語中国語ミャンマー語ほか2 | 2021年 |
| 東亜産業振興協同組合 21登-006549 | 福島県福島市 | 0245455640 | ベトナム語インドネシア語中国語 | 2021年 |
| 株式会社JRF Intelligence 21登-006331 | 福島県郡山市 | 0354221560 | ベトナム語インドネシア語フィリピン語(タガログ語)ベンガル語 | 2021年 |
| 株式会社アルファテック 21登-006322 | 東京都港区 | 0362688401 | ベトナム語インドネシア語ミャンマー語 | 2021年 |
| 協同組合シナジー 21登-006094 | 福島県福島市 | 0245725727 | ベトナム語英語インドネシア語中国語 | 2021年 |
| 中央ビジネス協同組合 21登-005904 | 福島県西白河郡西郷村 | 0248218530 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか2 | 2021年 |
| JV企業振興協同組合 20登-005301 | 福島県いわき市 | 0246855837 | ベトナム語英語ミャンマー語フィリピン語(タガログ語)ほか1 | 2020年 |
| 協同組合エイワンサポートエヌティー 20登-005280 | 福島県福島市 | 0245727715 | ベトナム語英語 | 2020年 |
| 合資会社ナチュラル・ワークス 20登-005236 | 福島県須賀川市 | 0248637033 | ベトナム語ミャンマー語シンハラ語(スリランカ語) | 2020年 |
| 塙町商工会 20登-005230 | 福島県東白川郡塙町 | 0247430371 | ベトナム語ネパール語 | 2020年 |
| 株式会社ライズ 20登-004931 | 福島県西白河郡矢吹町 | 0248411001 | ベトナム語英語インドネシア語フィリピン語(タガログ語) | 2020年 |
| 株式会社日総ビジネスサービス 20登-004493 | 東京都千代田区 | 0338634331 | ベトナム語ミャンマー語 | 2020年 |
| 福島県介護事業協同組合 20登-004427 | 福島県郡山市 | 0249428045 | ベトナム語インドネシア語ネパール語 | 2020年 |
| 有限会社和光技研工業 20登-004422 | 福島県会津若松市 | 0242292575 | ベトナム語 | 2020年 |
| iビジネス異業種交流協同組合 20登-004177 | 福島県郡山市 | 0249545007 | ベトナム語英語中国語ネパール語 | 2020年 |
| いわきビジネスサポート事業協同組合 19登-003386 | 福島県いわき市 | 0246688831 | ベトナム語中国語ネパール語 | 2019年 |
| ASEAN技術支援事業協同組合 19登-003384 | 福島県郡山市 | 0249838528 | ベトナム語英語インドネシア語 | 2019年 |
| 株式会社綜合キャリアオプション 19登-002749 | 東京都新宿区 | 0367483165 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか8 | 2019年 |
| 佐藤 勝伸(佐藤アンドパートナーズ行政書士事務所) 19登-002679 | 福島県双葉郡浪江町 | 050-1328-9691 | ベトナム語中国語フィリピン語(タガログ語) | 2019年 |
| 株式会社成栄 19登-002493 | 福島県いわき市 | 0246385881 | ベトナム語 | 2019年 |
| サンライズ事業協同組合 19登-002358 | 福島県いわき市 | 0246386144 | ベトナム語中国語ネパール語クメール語(カンボジア語) | 2019年 |
| 日本マニュファクチャリングサービス株式会社 19登-001996 | 東京都新宿区 | 0353331715 | ベトナム語フィリピン語(タガログ語)タイ語 | 2019年 |
| きずな国際交流協同組合 19登-001856 | 福島県須賀川市 | 0248946158 | ベトナム語インドネシア語中国語ミャンマー語ほか3 | 2019年 |
| 株式会社ジャパンクリエイト 19登-001512 | 大阪府大阪市淀川区 | 0663999004 | ベトナム語インドネシア語中国語 | 2019年 |
| 株式会社エージェーシー 19登-001132 | 福島県郡山市 | 0249260551 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか2 | 2019年 |
| 株式会社アイ・パートナー 19登-000963 | 福島県須賀川市 | 0248639050 | ベトナム語 | 2019年 |
| 株式会社インパルス 19登-000713 | 福島県福島市 | 0245341175 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか5 | 2019年 |
| 福島国際交流事業協同組合 19登-000625 | 福島県福島市 | 0245731270 | ベトナム語インドネシア語 | 2019年 |
| マニュファクチャリングサービス協同組合 19登-000347 | 福島県いわき市 | 0246886228 | ベトナム語英語インドネシア語 | 2019年 |
| 協同組合さくら人材支援センター 19登-000305 | 福島県福島市 | 0245635880 | ベトナム語ミャンマー語ベンガル語ラオス語 | 2019年 |
| 株式会社トライアンフ 19登-000274 | 福島県須賀川市 | 0248723301 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか4 | 2019年 |
| ぐるっと株式会社 19登-000111 | 福島県いわき市 | 0246686223 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語 | 2019年 |
| 野崎 富夫 19登-000104 | 福島県岩瀬郡鏡石町 | 0248923501 | ベトナム語英語中国語フィリピン語(タガログ語) | 2019年 |
| 遠藤 寬士 19登-000082 | 福島県郡山市 | 090-6456-0066 | ベトナム語英語中国語タイ語ほか1 | 2019年 |
| 一般社団法人SND 19登-000081 | 福島県いわき市 | 0246881543 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか5 | 2019年 |
出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年10月22日現在)をもとに作成しています。掲載内容の修正・削除はこちらから受け付けます。