クメール語(カンボジア語)対応の登録支援機関 茨城県56件
茨城県の登録支援機関320件のうち、クメール語(カンボジア語)に対応する機関は56件(18%)です(2026年10月22日現在)。
市区町村別の件数
茨城県のほかの言語
ベトナム語 187件英語 135件インドネシア語 163件中国語 132件ミャンマー語 71件ネパール語 40件フィリピン語(タガログ語) 47件タイ語 53件モンゴル語 16件シンハラ語(スリランカ語) 31件韓国語 5件ベンガル語 15件ヒンディー語 7件ポルトガル語 7件スペイン語 6件ラオス語 5件
該当する機関が5件以上ある言語のページを作っています。
クメール語(カンボジア語)対応の登録支援機関(登録が新しい順)(56件)
| 機関名・登録番号 | 所在地 | 電話番号 | 対応言語 | 登録 |
|---|---|---|---|---|
| JFS協同組合 25登-012564 | 茨城県鉾田市 | 0291329986 | ベトナム語インドネシア語中国語ミャンマー語ほか2 | 2025年 |
| アイ・サポート合同会社 25登-011447 | 茨城県笠間市 | 090-6016-8542 | 英語クメール語(カンボジア語) | 2025年 |
| 佐井 静香 25登-011431 | 茨城県牛久市 | 070-2003-1824 | ベトナム語インドネシア語中国語クメール語(カンボジア語)ほか1 | 2025年 |
| BIG BI GROUP株式会社 25登-011383 | 茨城県下妻市 | 0296450355 | クメール語(カンボジア語) | 2025年 |
| 株式会社岡島総建 25登-011379 | 茨城県取手市 | 0297846737 | ベトナム語クメール語(カンボジア語) | 2025年 |
| 笹本 成美(Lien) 24登-010903 | 茨城県鉾田市 | 090-1542-4056 | ベトナム語インドネシア語ミャンマー語タイ語ほか1 | 2024年 |
| Begret協同組合 24登-010293 | 茨城県牛久市 | 0298296441 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか4 | 2024年 |
| 株式会社あさひほうむ 24登-010252 | 茨城県つくば市 | 050-3390-1811 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか3 | 2024年 |
| つくば研究学園事業協同組合 24登-009807 | 茨城県つくば市 | 0298581218 | ベトナム語英語インドネシア語クメール語(カンボジア語) | 2024年 |
| 東総国際事業協同組合 24登-009748 | 茨城県神栖市 | 0479219978 | ベトナム語中国語クメール語(カンボジア語) | 2024年 |
| 株式会社イーエス商会 24登-009710 | 茨城県古河市 | 0280973111 | ミャンマー語クメール語(カンボジア語)マレー語 | 2024年 |
| 事業協同組合げんき村 22登-008036 | 茨城県東茨城郡茨城町 | 0292673099 | 中国語クメール語(カンボジア語) | 2023年 |
| 茨城環境理化学有限会社 22登-007973 | 茨城県東茨城郡茨城町 | 0292929933 | ベトナム語インドネシア語ミャンマー語タイ語ほか2 | 2023年 |
| 株式会社つくばアカウントラーズ 22登-007952 | 茨城県つくば市 | 0298696174 | ベトナム語英語ネパール語フィリピン語(タガログ語)ほか2 | 2023年 |
| 株式会社ヒューマンリンク 22登-007688 | 茨城県水戸市 | 0292572303 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか6 | 2022年 |
| Kyoudou Project株式会社 22登-007566 | 茨城県龍ケ崎市 | 0297855743 | ベトナム語英語フィリピン語(タガログ語)クメール語(カンボジア語) | 2022年 |
| 松山 直弘(M′S Works Support) 22登-007411 | 茨城県結城郡八千代町 | 080-3174-0195 | ベトナム語インドネシア語中国語タイ語ほか1 | 2022年 |
| みらい協同組合 22登-007406 | 茨城県つくばみらい市 | 0297217715 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか5 | 2022年 |
| 株式会社スマイルプロジェクト 22登-007274 | 茨城県龍ケ崎市 | 0297846711 | ベトナム語インドネシア語中国語クメール語(カンボジア語) | 2022年 |
| 協同組合農建こらぼネット 22登-007065 | 茨城県鉾田市 | 0291327267 | ベトナム語インドネシア語中国語クメール語(カンボジア語) | 2022年 |
| 株式会社QSコーポレーション 22登-007041 | 茨城県水戸市 | 0292841025 | ベトナム語インドネシア語中国語クメール語(カンボジア語) | 2022年 |
| サンライズほこた協同組合 22登-006901 | 茨城県鉾田市 | 0291329166 | ベトナム語インドネシア語中国語クメール語(カンボジア語) | 2022年 |
| 協同組合さくら 22登-006861 | 茨城県鉾田市 | 0291367533 | インドネシア語クメール語(カンボジア語) | 2022年 |
| 協同組合常総大地 22登-006832 | 茨城県結城郡八千代町 | 0296302350 | ベトナム語インドネシア語中国語タイ語ほか1 | 2022年 |
| 協同組合アルファ 22登-006824 | 茨城県常総市 | 0297340150 | ベトナム語タイ語クメール語(カンボジア語) | 2022年 |
| 吉日株式会社 21登-006279 | 茨城県東茨城郡大洗町 | 0293529622 | インドネシア語中国語クメール語(カンボジア語) | 2021年 |
| 協同組合日東コネクト 20登-005795 | 茨城県水戸市 | 0292972424 | ベトナム語インドネシア語クメール語(カンボジア語)ラオス語 | 2021年 |
| 技術支援協同組合 20登-005522 | 茨城県ひたちなか市 | 0292293224 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか2 | 2021年 |
| つくば産業支援協同組合 20登-005427 | 茨城県下妻市 | 0296307783 | ベトナム語インドネシア語中国語ミャンマー語ほか1 | 2020年 |
| 行政書士法人Blue Ocean International 20登-005387 | 茨城県つくば市 | 0298758630 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか5 | 2020年 |
| 武田 可琳(TCC日中交流事務所) 20登-005356 | 茨城県下妻市 | 080-4062-8760 | ベトナム語中国語ネパール語タイ語ほか1 | 2020年 |
| 茨城経済システム開発協同組合 20登-005342 | 茨城県鉾田市 | 0291400735 | ベトナム語インドネシア語中国語フィリピン語(タガログ語)ほか1 | 2020年 |
| くろしお協同組合 20登-005315 | 茨城県鉾田市 | 0291327733 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか1 | 2020年 |
| つくば情報交流協同組合 20登-005196 | 茨城県つくば市 | 0298284305 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか1 | 2020年 |
| 中央経済交流協同組合 20登-005016 | 茨城県小美玉市 | 0299465617 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか4 | 2020年 |
| 協同組合しおかぜ 20登-004319 | 茨城県鉾田市 | 0291327005 | インドネシア語中国語クメール語(カンボジア語) | 2020年 |
| グリーンビジネス協同組合 20登-004080 | 茨城県鉾田市 | 0291326610 | ベトナム語インドネシア語中国語ミャンマー語ほか3 | 2020年 |
| 協同組合GOF 20登-003459 | 茨城県つくばみらい市 | 0297588666 | ベトナム語インドネシア語中国語クメール語(カンボジア語) | 2020年 |
| 鹿島人材養成事業協同組合 20登-003455 | 茨城県神栖市 | 0479460444 | ベトナム語インドネシア語中国語ミャンマー語ほか1 | 2020年 |
| マルコ・アグリビジネス協同組合 19登-003143 | 茨城県鉾田市 | 0291365400 | ベトナム語インドネシア語クメール語(カンボジア語) | 2019年 |
| 協同組合グローバル人材サポート 19登-003095 | 茨城県つくばみらい市 | 0297385937 | ベトナム語インドネシア語中国語ミャンマー語ほか1 | 2019年 |
| 地球人.jp株式会社 19登-003040 | 福岡県福岡市博多区 | 0924343135 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか5 | 2019年 |
| ひたち興農事業協同組合 19登-002905 | 茨城県鉾田市 | 0291344660 | ベトナム語インドネシア語中国語ミャンマー語ほか2 | 2019年 |
| ハッピーライフコーポレーション株式会社 19登-002594 | 茨城県牛久市 | 0298286267 | ベトナム語英語インドネシア語ネパール語ほか1 | 2019年 |
| 日本畜産振興事業協同組合 19登-002376 | 茨城県取手市 | 0297732906 | ベトナム語インドネシア語中国語ミャンマー語ほか3 | 2019年 |
| KSK事業協同組合 19登-002228 | 茨城県下妻市 | 0296438760 | ベトナム語インドネシア語中国語クメール語(カンボジア語) | 2019年 |
| 水郷つくば農業協同組合 19登-002014 | 茨城県土浦市 | 0298237001 | 中国語タイ語クメール語(カンボジア語) | 2019年 |
| 株式会社ケアスター 19登-002011 | 茨城県土浦市 | 0298245677 | ベトナム語英語ミャンマー語ネパール語ほか2 | 2019年 |
| 協同組合元気百笑隊 19登-001999 | 茨城県鉾田市 | 0291344631 | ベトナム語インドネシア語中国語ミャンマー語ほか2 | 2019年 |
| 波崎国際交流協同組合 19登-001953 | 茨城県神栖市 | 0479403060 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか3 | 2019年 |
| アイスリー協同組合 19登-001465 | 茨城県行方市 | 0291351115 | クメール語(カンボジア語)ラオス語 | 2019年 |
| 東京ファシリティマネジメント協同組合 19登-001340 | 茨城県守谷市 | 0297388411 | ベトナム語英語インドネシア語フィリピン語(タガログ語)ほか1 | 2019年 |
| 株式会社交流中心 19登-000790 | 茨城県鉾田市 | 0291366822 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか5 | 2019年 |
| 横田 修(総合人材サポートらくらく) 19登-000679 | 茨城県行方市 | 0291351772 | ベトナム語英語中国語クメール語(カンボジア語) | 2019年 |
| 柴本 勇(カレッジ行政書士事務所) 19登-000354 | 茨城県水戸市 | 0292482870 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか4 | 2019年 |
| ワークスタッフ株式会社 19登-000037 | 茨城県守谷市 | 0297470001 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか5 | 2019年 |
出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年10月22日現在)をもとに作成しています。掲載内容の修正・削除はこちらから受け付けます。