鹿児島市の登録支援機関一覧37件
鹿児島県鹿児島市に本店または支援を行う事務所がある登録支援機関は37件です(2026年10月22日現在)。本店が鹿児島市にある機関は32件です。
対応言語別の件数
直近3か月の新規登録
抹消は毎月の登録簿との比較で記録します。
鹿児島市の登録支援機関(37件)
| 機関名・登録番号 | 所在地 | 電話番号 | 対応言語 | 登録 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 広明(行政書士佐藤広明事務所) 19登-000932 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992261433 | 中国語 | 2019年 |
| イタックス株式会社 19登-001202 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992102430 | ベトナム語英語インドネシア語中国語 | 2019年 |
| Man to Man株式会社 19登-001388 | 愛知県名古屋市中区 | 0522628833 | ベトナム語英語インドネシア語中国語 | 2019年 |
| 株式会社ホットライン 19登-001668 | 佐賀県佐賀市 | 0952978188 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか2 | 2019年 |
| 株式会社ネクステージ 19登-001890 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992247878 | ベトナム語英語中国語ミャンマー語ほか1 | 2019年 |
| 鹿児島国際交流協同組合 19登-001931 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992624114 | ベトナム語 | 2019年 |
| 協同組合リライズ 19登-002323 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992953708 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか1 | 2019年 |
| 特定非営利活動法人KLS 19登-002444 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992927161 | ベトナム語中国語 | 2019年 |
| 株式会社GTNキャリア 19登-002932 | 東京都新宿区 | 0351554672 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか7 | 2019年 |
| PERSOL Global Workforce株式会社 19登-003402 | 東京都港区 | 0367598649 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか3 | 2019年 |
| 株式会社江藤建設工業 20登-003783 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992297500 | ベトナム語ミャンマー語 | 2020年 |
| 学校法人九州総合学院 20登-003978 | 長崎県長崎市 | 0120-562-125 | ベトナム語英語ネパール語 | 2020年 |
| 九州アジア人財開発協同組合 20登-004435 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992489623 | ベトナム語インドネシア語 | 2020年 |
| れいめい事業協同組合 20登-004463 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992488863 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語 | 2020年 |
| 株式会社Belldan 20登-004973 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992956001 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語 | 2020年 |
| NPO法人アサヒナアソシエーション 20登-005690 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992584903 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語 | 2021年 |
| 株式会社清友 21登-005905 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992267760 | ベトナム語インドネシア語中国語ネパール語ほか1 | 2021年 |
| 宝満産業株式会社 21登-006170 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992786788 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか2 | 2021年 |
| 鹿児島介護福祉協同組合 21登-006494 | 鹿児島県鹿児島市 | 0998008725 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか2 | 2021年 |
| ユニバーサルリンク事業協同組合 21登-006631 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992488962 | ベトナム語インドネシア語中国語ミャンマー語 | 2021年 |
| 株式会社九州建物管理サービス 22登-007054 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992810567 | ベトナム語フィリピン語(タガログ語) | 2022年 |
| KYUZEN事業協同組合 22登-007268 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992953033 | インドネシア語ミャンマー語 | 2022年 |
| 株式会社世孝貿易 22登-008130 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992145050 | 中国語 | 2023年 |
| 前原潤蔵(ネクストステップ九州) 23登-008263 | 鹿児島県鹿児島市 | 0998016576 | 英語ミャンマー語 | 2023年 |
| 株式会社お結びや 23登-008745 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992047722 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語 | 2023年 |
| ヒューマンクリエイトアジア協同組合 23登-009069 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992954447 | ベトナム語 | 2023年 |
| 田中 晴治(城西国際行政書士事務所) 24登-009471 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992571656 | 英語 | 2024年 |
| 株式会社華建コーポレーション 24登-011310 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992087888 | 英語インドネシア語シンハラ語(スリランカ語)タミル語 | 2024年 |
| ユナイプ株式会社 25登-011865 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992950735 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか5 | 2025年 |
| 株式会社ARMS 25登-011983 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992020400 | 英語ミャンマー語フィリピン語(タガログ語) | 2025年 |
| 電通工業株式会社 25登-012211 | 鹿児島県鹿児島市 | 0927919401 | ベトナム語英語ミャンマー語ネパール語 | 2025年 |
| れいわ国際交流株式会社 25登-012389 | 鹿児島県鹿児島市 | 090-7987-0114 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語 | 2025年 |
| 大宝事業協同組合 25登-012436 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992954407 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか2 | 2025年 |
| 株式会社NEXWORK 25登-012926 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992224446 | ベトナム語 | 2025年 |
| 株式会社ACG 26登-013744 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992307138 | ベトナム語中国語 | 2026年 |
| 株式会社ティーデン 26登-013829 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992823337 | 英語 | 2026年 |
| アジアン協同組合 26登-013924 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992956788 | ベトナム語中国語 | 2026年 |
鹿児島市には技能実習の監理団体も14団体あります。鹿児島市の監理団体を見る
近くの市区町村
出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年10月22日現在)をもとに作成しています。掲載内容の修正・削除はこちらから受け付けます。