インドネシア語対応の登録支援機関 栃木県69件
栃木県の登録支援機関165件のうち、インドネシア語に対応する機関は69件(42%)です(2026年10月22日現在)。
市区町村別の件数
栃木県のほかの言語
ベトナム語 119件英語 92件中国語 64件ミャンマー語 52件ネパール語 49件フィリピン語(タガログ語) 29件タイ語 28件モンゴル語 9件クメール語(カンボジア語) 22件シンハラ語(スリランカ語) 15件韓国語 5件ベンガル語 9件ヒンディー語 6件ポルトガル語 9件スペイン語 12件
該当する機関が5件以上ある言語のページを作っています。
インドネシア語対応の登録支援機関(登録が新しい順)(69件)
| 機関名・登録番号 | 所在地 | 電話番号 | 対応言語 | 登録 |
|---|---|---|---|---|
| 足利鉄工業協同組合 26登-014032 | 栃木県足利市 | 0284427545 | ベトナム語インドネシア語中国語 | 2026年 |
| 一般社団法人人財育成研修センター 26登-013839 | 栃木県那須塩原市 | 090-9300-2777 | インドネシア語ミャンマー語ネパール語 | 2026年 |
| YY協同組合 26登-013471 | 栃木県宇都宮市 | 0286590607 | インドネシア語 | 2026年 |
| 株式会社ホアビンジャパン 26登-012994 | 栃木県那須塩原市 | 0287746813 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか4 | 2026年 |
| 株式会社ピー・アンド・ジェイ 25登-012784 | 栃木県小山市 | 0285248105 | インドネシア語 | 2025年 |
| スリーライン協同組合 25登-012683 | 栃木県小山市 | 0285386443 | インドネシア語中国語クメール語(カンボジア語) | 2025年 |
| 株式会社etecopo 25登-012433 | 栃木県小山市 | 090-7419-9471 | インドネシア語 | 2025年 |
| 那須高原こころ協同組合 25登-012357 | 栃木県那須郡那須町 | 0287771774 | ベトナム語インドネシア語ミャンマー語タイ語 | 2025年 |
| 株式会社ブルベ 25登-012111 | 栃木県小山市 | 0285378866 | ベトナム語インドネシア語タイ語 | 2025年 |
| 株式会社斎藤鉄筋工業 25登-012016 | 栃木県佐野市 | 0283239313 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語 | 2025年 |
| BF事業協同組合 25登-011789 | 栃木県宇都宮市 | 0286783705 | ベトナム語インドネシア語ミャンマー語 | 2025年 |
| ビジネスキャリア協同組合 25登-011786 | 栃木県宇都宮市 | 0286667992 | ベトナム語インドネシア語ミャンマー語ネパール語ほか1 | 2025年 |
| ヒューマンネットワーク協同組合 25登-011639 | 栃木県小山市 | 0285326553 | インドネシア語ミャンマー語タイ語 | 2025年 |
| さくらプランニング合同会社 25登-011612 | 栃木県足利市 | 090-8892-2835 | インドネシア語スペイン語 | 2025年 |
| 株式会社菅谷農産 25登-011521 | 栃木県真岡市 | 090-4603-2024 | ベトナム語インドネシア語 | 2025年 |
| オールアジア協同組合 24登-010453 | 栃木県栃木市 | 0282218990 | ベトナム語インドネシア語中国語 | 2024年 |
| 株式会社FOL 24登-009947 | 栃木県足利市 | 0284649592 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか2 | 2024年 |
| ハロー行政書士法人 24登-009742 | 栃木県宇都宮市 | 0286105931 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか4 | 2024年 |
| 株式会社リベルタス 24登-009718 | 栃木県小山市 | 080-2050-4040 | ベトナム語英語インドネシア語フィリピン語(タガログ語)ほか5 | 2024年 |
| ワールドムーヴ協同組合 24登-009622 | 栃木県那須塩原市 | 0287746815 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか3 | 2024年 |
| 株式会社GiantWave 24登-009377 | 栃木県宇都宮市 | 090-5505-3692 | ベトナム語インドネシア語ベンガル語 | 2024年 |
| 株式会社北関リース 23登-009193 | 栃木県下都賀郡壬生町 | 0282286288 | ベトナム語インドネシア語ミャンマー語 | 2023年 |
| 関東エンジニアリング協同組合 23登-009093 | 栃木県小山市 | 0285279704 | ベトナム語インドネシア語フィリピン語(タガログ語)タイ語 | 2023年 |
| 株式会社フジテッキン 23登-008363 | 栃木県大田原市 | 0287238137 | ベトナム語英語インドネシア語 | 2023年 |
| 大谷 好範(大谷社労士オフィス) 23登-008350 | 栃木県宇都宮市 | 0283335744 | ベトナム語英語インドネシア語ベンガル語ほか1 | 2023年 |
| 株式会社つばさインターナショナル 23登-008309 | 栃木県小山市 | 0285285296 | ベトナム語英語インドネシア語中国語 | 2023年 |
| マロニエケアーアシスト協同組合 22登-008040 | 栃木県宇都宮市 | 0286128864 | ベトナム語インドネシア語中国語ミャンマー語 | 2023年 |
| 株式会社グランド 22登-007697 | 栃木県足利市 | 0284444511 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか4 | 2022年 |
| 株式会社宝木スタッフサービス 22登-007447 | 栃木県宇都宮市 | 0286337502 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか8 | 2022年 |
| 王 小慧 22登-007362 | 栃木県小山市 | 090-9004-6919 | ベトナム語英語インドネシア語中国語 | 2022年 |
| 株式会社鶴田ファーミング 22登-006921 | 栃木県足利市 | 0284724781 | 英語インドネシア語 | 2022年 |
| 協同組合グラン 21登-006772 | 栃木県小山市 | 0285386355 | ベトナム語インドネシア語 | 2021年 |
| 株式会社サヤカ 20登-005114 | 栃木県芳賀郡茂木町 | 0285641317 | 英語インドネシア語中国語ミャンマー語ほか3 | 2020年 |
| Global Style協同組合 20登-004943 | 栃木県栃木市 | 0282236387 | ベトナム語インドネシア語中国語フィリピン語(タガログ語) | 2020年 |
| 株式会社seefaith 20登-004639 | 栃木県足利市 | 050-8880-4599 | ベトナム語英語インドネシア語中国語 | 2020年 |
| 漢和ビジネス株式会社 20登-004616 | 栃木県小山市 | 0285387102 | 英語インドネシア語中国語クメール語(カンボジア語) | 2020年 |
| 合同会社ジョイン・インターナショナル 20登-004578 | 栃木県宇都宮市 | 0286806783 | ベトナム語英語インドネシア語タイ語ほか2 | 2020年 |
| 合同会社INO 20登-004569 | 栃木県宇都宮市 | 0289024239 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか2 | 2020年 |
| ものづくり協同組合 20登-004500 | 栃木県栃木市 | 0282257992 | ベトナム語インドネシア語中国語ミャンマー語ほか2 | 2020年 |
| 株式会社ミヤマホーム 20登-004357 | 栃木県宇都宮市 | 0286624111 | ベトナム語インドネシア語ミャンマー語 | 2020年 |
| UTエイム株式会社 20登-004270 | 東京都品川区 | 0354471715 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか2 | 2020年 |
| 4.ARROWS株式会社 20登-004019 | 栃木県下都賀郡野木町 | 0363834578 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか4 | 2020年 |
| 株式会社Farm大越 20登-004015 | 栃木県宇都宮市 | 0286789247 | ベトナム語英語インドネシア語 | 2020年 |
| 東日本中小企業経友会事業協同組合 20登-003948 | 栃木県小山市 | 0285246110 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか2 | 2020年 |
| 趙 光龍(光龍事務所) 20登-003739 | 栃木県栃木市 | 080-5115-8247 | ベトナム語インドネシア語中国語ミャンマー語 | 2020年 |
| JCI産業文化協同組合 20登-003509 | 東京都千代田区 | 0335254838 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか4 | 2020年 |
| 株式会社モンキークルージャパン 19登-003438 | 栃木県宇都宮市 | 0286784900 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか3 | 2019年 |
| 株式会社惣 19登-003152 | 栃木県宇都宮市 | 050-5491-5274 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか1 | 2019年 |
| 株式会社ブラステック 19登-003124 | 群馬県館林市 | 0276528988 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか4 | 2019年 |
| とちぎ人材開発協同組合 19登-002925 | 栃木県鹿沼市 | 0289633385 | インドネシア語中国語 | 2019年 |
| 協同組合企業交流センター 19登-002807 | 東京都新宿区 | 0353680232 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか4 | 2019年 |
| 株式会社綜合キャリアオプション 19登-002749 | 東京都新宿区 | 0367483165 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか8 | 2019年 |
| TWG 外国人育成就労協同組合 19登-002535 | 宮城県黒川郡大和町 | 0227255252 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語 | 2019年 |
| 株式会社アイ電子工業 19登-002243 | 栃木県大田原市 | 0287230057 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか2 | 2019年 |
| 株式会社ユーユーワールド 19登-002184 | 栃木県宇都宮市 | 0286643007 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか2 | 2019年 |
| 株式会社海新 19登-002140 | 栃木県小山市 | 0285200770 | ベトナム語英語インドネシア語ネパール語ほか3 | 2019年 |
| 株式会社ジャパンクリエイト 19登-001512 | 大阪府大阪市淀川区 | 0663999004 | ベトナム語インドネシア語中国語 | 2019年 |
| ソートー関東協同組合 19登-001459 | 栃木県小山市 | 0285226011 | ベトナム語インドネシア語 | 2019年 |
| 株式会社ウィルオブ・ワーク 19登-001433 | 東京都新宿区 | 0353126311 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか5 | 2019年 |
| グローバルポテンシャル株式会社 19登-001344 | 栃木県小山市 | 0285458175 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか1 | 2019年 |
| 服部 一人(服部行政書士事務所) 19登-001195 | 栃木県足利市 | 0284221656 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか1 | 2019年 |
| 株式会社行廣国際アカデミー 19登-000914 | 栃木県栃木市 | 0282218760 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか3 | 2019年 |
| 株式会社SMS 19登-000815 | 栃木県栃木市 | 0282257401 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか1 | 2019年 |
| シーデーピージャパン株式会社 19登-000813 | 栃木県宇都宮市 | 0286516123 | ベトナム語英語インドネシア語ネパール語ほか5 | 2019年 |
| 医療法人社団松徳会 19登-000612 | 栃木県芳賀郡茂木町 | 0285641167 | 英語インドネシア語中国語ミャンマー語ほか3 | 2019年 |
| 社会福祉法人松徳会 19登-000457 | 栃木県栃木市 | 0282208770 | 英語インドネシア語中国語ミャンマー語ほか3 | 2019年 |
| 株式会社EVEREST 19登-000432 | 栃木県大田原市 | 0287551038 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか3 | 2019年 |
| 株式会社 BREXA CrossBorder 19登-000321 | 大阪府大阪市北区 | 0662927540 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか10 | 2019年 |
| 天谷 雅隆(BELQIS国際管理(アマタニ国際行政書士事務所内)) 19登-000054 | 栃木県宇都宮市 | 0286786141 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか1 | 2019年 |
出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年10月22日現在)をもとに作成しています。掲載内容の修正・削除はこちらから受け付けます。