ロシア語対応の登録支援機関 東京都39件
東京都の登録支援機関2,600件のうち、ロシア語に対応する機関は39件(2%)です(2026年10月22日現在)。
市区町村別の件数
東京都のほかの言語
ベトナム語 1,489件英語 1,692件インドネシア語 942件中国語 1,216件ミャンマー語 842件ネパール語 643件フィリピン語(タガログ語) 340件タイ語 233件モンゴル語 222件クメール語(カンボジア語) 248件シンハラ語(スリランカ語) 203件韓国語 209件ベンガル語 164件ヒンディー語 137件ポルトガル語 21件スペイン語 47件ラオス語 23件ウズベク語 46件ウルドゥー語 22件フランス語 28件タミル語 18件マレー語 18件キルギス語 5件
該当する機関が5件以上ある言語のページを作っています。
ロシア語対応の登録支援機関(登録が新しい順)(39件)
| 機関名・登録番号 | 所在地 | 電話番号 | 対応言語 | 登録 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社Horizontal Line 25登-012353 | 東京都千代田区 | 090-2814-0304 | 英語インドネシア語ロシア語ウズベク語 | 2025年 |
| 株式会社VISHU 25登-012309 | 東京都江東区 | 0362250853 | 英語ロシア語ウズベク語 | 2025年 |
| 株式会社ナノ・アソシエーション 25登-012287 | 東京都港区 | 0368992609 | ベトナム語英語ロシア語ウズベク語 | 2025年 |
| 株式会社Reach Partners 25登-011987 | 東京都豊島区 | 090-6477-5885 | ベトナム語英語中国語ミャンマー語ほか1 | 2025年 |
| 行政書士法人Tree 25登-011385 | 東京都国立市 | 0424042927 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか10 | 2025年 |
| 株式会社バックエンド 24登-011028 | 東京都渋谷区 | 070-3533-4569 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか6 | 2024年 |
| アールビー・ライズ株式会社 24登-010987 | 東京都港区 | 0367702322 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか4 | 2024年 |
| 大内 将史(雪峰国際行政書士事務所) 24登-010692 | 東京都西東京市 | 070-9049-7626 | 英語ロシア語 | 2024年 |
| 弁護士法人フェアネス法律事務所 24登-010659 | 東京都千代田区 | 0335005330 | 英語ロシア語ウズベク語 | 2024年 |
| 株式会社WEWORLD 24登-009528 | 東京都新宿区 | 0359620064 | ベトナム語英語中国語ネパール語ほか5 | 2024年 |
| 株式会社成家 23登-009120 | 東京都葛飾区 | 0356715258 | ベトナム語英語中国語ネパール語ほか4 | 2023年 |
| 合同会社ALO 23登-009097 | 東京都中央区 | 0332710221 | ロシア語ウズベク語 | 2023年 |
| ジョブパートナー合同会社 23登-008652 | 東京都中央区 | 0359891841 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか9 | 2023年 |
| 株式会社エンパワー 23登-008631 | 東京都千代田区 | 0362569078 | 英語ロシア語 | 2023年 |
| 株式会社オールエントランス 23登-008539 | 東京都北区 | 0359486042 | ベトナム語インドネシア語中国語ミャンマー語ほか3 | 2023年 |
| JAPAN行政書士法人 23登-008186 | 東京都台東区 | 0358468227 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか17 | 2023年 |
| KINFUJI株式会社 22登-007453 | 東京都豊島区 | 0369128222 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか8 | 2022年 |
| アデコ株式会社 22登-007305 | 東京都千代田区 | 050-3666-1762 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか10 | 2022年 |
| 株式会社WORLDi 22登-007160 | 東京都台東区 | 0352463378 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか3 | 2022年 |
| 株式会社YMK 22登-006857 | 栃木県栃木市 | 0282221226 | ベトナム語英語ミャンマー語ネパール語ほか3 | 2022年 |
| 彩峰協同組合 20登-005458 | 東京都千代田区 | 0362064774 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか4 | 2020年 |
| アールビー・トラスト株式会社 20登-005366 | 東京都港区 | 0354135910 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか3 | 2020年 |
| IKKキャリア株式会社 20登-004712 | 東京都渋谷区 | 0358234174 | インドネシア語ミャンマー語モンゴル語ロシア語 | 2020年 |
| 公益財団法人国際人財開発機構 20登-003781 | 東京都千代田区 | 0362057739 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか2 | 2020年 |
| アジアクリエーション協同組合 20登-003456 | 東京都中央区 | 0335279833 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか9 | 2020年 |
| 株式会社TAKAMATSU 19登-002765 | 東京都三鷹市 | 0422309349 | 英語中国語ロシア語 | 2019年 |
| 新建工業株式会社 19登-002721 | 東京都三鷹市 | 0422338871 | 英語中国語ロシア語 | 2019年 |
| 一般社団法人日本料飲外国人雇用協会 19登-002602 | 東京都新宿区 | 0353080517 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか10 | 2019年 |
| 株式会社JinZai 19登-002237 | 東京都港区 | 0368339630 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか8 | 2019年 |
| 株式会社TTKK 19登-001771 | 東京都新宿区 | 0332801029 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか13 | 2019年 |
| アステック事業協同組合 19登-001294 | 東京都足立区 | 0352849985 | ベトナム語インドネシア語中国語ネパール語ほか6 | 2019年 |
| 株式会社チェングロウス 19登-001282 | 東京都中央区 | 0362196916 | 英語インドネシア語ロシア語 | 2019年 |
| さむらい行政書士法人 19登-000773 | 東京都台東区 | 0358307919 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか6 | 2019年 |
| 株式会社トラスト・エンジニアリング・パートナーズ 19登-000761 | 東京都港区 | 0355452784 | 英語ミャンマー語モンゴル語ロシア語ほか1 | 2019年 |
| 株式会社Proud Partners 19登-000466 | 東京都新宿区 | 0359375812 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか11 | 2019年 |
| 株式会社グローアップ 19登-000333 | 東京都新宿区 | 0364577447 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか7 | 2019年 |
| 株式会社グローバルトラストネットワークス 19登-000122 | 東京都豊島区 | 0368046800 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか11 | 2019年 |
| 株式会社インバウンドジャパン 19登-000020 | 東京都新宿区 | 0359373395 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか7 | 2019年 |
| キャリアバンク株式会社 19登-000012 | 北海道札幌市中央区 | 0112515009 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか6 | 2019年 |
出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年10月22日現在)をもとに作成しています。掲載内容の修正・削除はこちらから受け付けます。