ミャンマー語対応の登録支援機関 鹿児島県39件
鹿児島県の登録支援機関96件のうち、ミャンマー語に対応する機関は39件(41%)です(2026年10月22日現在)。
市区町村別の件数
鹿児島県のほかの言語
ベトナム語 71件英語 57件インドネシア語 59件中国語 34件ネパール語 15件フィリピン語(タガログ語) 22件タイ語 9件クメール語(カンボジア語) 10件シンハラ語(スリランカ語) 8件
該当する機関が5件以上ある言語のページを作っています。
ミャンマー語対応の登録支援機関(登録が新しい順)(39件)
| 機関名・登録番号 | 所在地 | 電話番号 | 対応言語 | 登録 |
|---|---|---|---|---|
| 事業協同組合ヒューマンサポート 26登-013538 | 鹿児島県曽於郡大崎町 | 0994761872 | ベトナム語インドネシア語中国語ミャンマー語ほか3 | 2026年 |
| 株式会社ケイ・ツー・ワイコーポレーション 26登-013095 | 鹿児島県薩摩郡さつま町 | 070-9429-6045 | ベトナム語インドネシア語ミャンマー語 | 2026年 |
| 大宝事業協同組合 25登-012436 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992954407 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか2 | 2025年 |
| れいわ国際交流株式会社 25登-012389 | 鹿児島県鹿児島市 | 090-7987-0114 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語 | 2025年 |
| 電通工業株式会社 25登-012211 | 鹿児島県鹿児島市 | 0927919401 | ベトナム語英語ミャンマー語ネパール語 | 2025年 |
| 株式会社ARMS 25登-011983 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992020400 | 英語ミャンマー語フィリピン語(タガログ語) | 2025年 |
| ユナイプ株式会社 25登-011865 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992950735 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか5 | 2025年 |
| 株式会社洋 25登-011475 | 鹿児島県出水市 | 0996621811 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか3 | 2025年 |
| 有限会社みその 25登-011466 | 鹿児島県いちき串木野市 | 0996331131 | 英語ミャンマー語 | 2025年 |
| I.O.B事業協同組合 24登-010379 | 鹿児島県鹿屋市 | 0994368989 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語 | 2024年 |
| UTエージェント株式会社 24登-009928 | 東京都品川区 | 0354477368 | ベトナム語インドネシア語中国語ミャンマー語ほか1 | 2024年 |
| 株式会社お結びや 23登-008745 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992047722 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語 | 2023年 |
| オアシス福祉人材協同組合 23登-008590 | 鹿児島県霧島市 | 0995706347 | ベトナム語インドネシア語ミャンマー語ネパール語 | 2023年 |
| 前原潤蔵(ネクストステップ九州) 23登-008263 | 鹿児島県鹿児島市 | 0998016576 | 英語ミャンマー語 | 2023年 |
| KYUZEN事業協同組合 22登-007268 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992953033 | インドネシア語ミャンマー語 | 2022年 |
| 有限会社ダイショク 22登-007053 | 鹿児島県鹿屋市 | 0994415197 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語 | 2022年 |
| 平野 好文 22登-006825 | 兵庫県神戸市須磨区 | 080-9609-7210 | ベトナム語インドネシア語ミャンマー語クメール語(カンボジア語) | 2022年 |
| ユニバーサルリンク事業協同組合 21登-006631 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992488962 | ベトナム語インドネシア語中国語ミャンマー語 | 2021年 |
| 鹿児島介護福祉協同組合 21登-006494 | 鹿児島県鹿児島市 | 0998008725 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか2 | 2021年 |
| 九州マンパワーサービス株式会社 21登-006451 | 鹿児島県志布志市 | 0994741713 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか1 | 2021年 |
| めぐみ協同組合 21登-006448 | 鹿児島県姶良市 | 0995551631 | ベトナム語インドネシア語中国語ミャンマー語 | 2021年 |
| 宝満産業株式会社 21登-006170 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992786788 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか2 | 2021年 |
| NPO法人アサヒナアソシエーション 20登-005690 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992584903 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語 | 2021年 |
| 協同組合グローブ 20登-005645 | 広島県福山市 | 0849228202 | 英語インドネシア語中国語ミャンマー語ほか3 | 2021年 |
| ニューホープ国際株式会社 20登-005186 | 鹿児島県曽於郡大崎町 | 0994762139 | ベトナム語インドネシア語中国語ミャンマー語ほか3 | 2020年 |
| 株式会社Belldan 20登-004973 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992956001 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語 | 2020年 |
| 鹿児島県みらい協同組合 20登-004535 | 鹿児島県指宿市 | 0993264188 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか2 | 2020年 |
| れいめい事業協同組合 20登-004463 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992488863 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語 | 2020年 |
| 学校法人神村学園 20登-004194 | 鹿児島県いちき串木野市 | 090-3613-6025 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語 | 2020年 |
| 株式会社江藤建設工業 20登-003783 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992297500 | ベトナム語ミャンマー語 | 2020年 |
| PERSOL Global Workforce株式会社 19登-003402 | 東京都港区 | 0367598649 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか3 | 2019年 |
| エーアンドエフ事業協同組合 19登-003004 | 鹿児島県志布志市 | 0994741713 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか1 | 2019年 |
| 株式会社GTNキャリア 19登-002932 | 東京都新宿区 | 0351554672 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか7 | 2019年 |
| ハートングループ株式会社 19登-002718 | 鹿児島県鹿屋市 | 0994351757 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか7 | 2019年 |
| 協同組合リライズ 19登-002323 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992953708 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか1 | 2019年 |
| アジアニズム協同組合 19登-001973 | 岐阜県岐阜市 | 0582787531 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか5 | 2019年 |
| 株式会社ネクステージ 19登-001890 | 鹿児島県鹿児島市 | 0992247878 | ベトナム語英語中国語ミャンマー語ほか1 | 2019年 |
| 株式会社ホットライン 19登-001668 | 佐賀県佐賀市 | 0952978188 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか2 | 2019年 |
| 株式会社ベジコープ 19登-000642 | 東京都中央区 | 0362781503 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか4 | 2019年 |
出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年10月22日現在)をもとに作成しています。掲載内容の修正・削除はこちらから受け付けます。