英語対応の登録支援機関 高知県21件
高知県の登録支援機関54件のうち、英語に対応する機関は21件(39%)です(2026年10月22日現在)。
市区町村別の件数
高知県のほかの言語
ベトナム語 32件インドネシア語 30件中国語 11件ミャンマー語 12件フィリピン語(タガログ語) 7件クメール語(カンボジア語) 8件
該当する機関が5件以上ある言語のページを作っています。
英語対応の登録支援機関(登録が新しい順)(21件)
| 機関名・登録番号 | 所在地 | 電話番号 | 対応言語 | 登録 |
|---|---|---|---|---|
| 一般社団法人国際人材支援機構 26登-013578 | 高知県高知市 | 0888035380 | ベトナム語英語インドネシア語 | 2026年 |
| HYリミット株式会社 26登-013301 | 高知県須崎市 | 0889439885 | 英語タイ語 | 2026年 |
| 昌和工業有限会社 26登-013082 | 高知県高知市 | 0888471026 | 英語インドネシア語 | 2026年 |
| にこにこ協同組合 25登-012714 | 高知県高知市 | 0888465050 | ベトナム語英語クメール語(カンボジア語)ヒンディー語 | 2025年 |
| 株式会社慶尚グローバルパワー 25登-012611 | 岡山県倉敷市 | 0888751133 | 英語インドネシア語ミャンマー語 | 2025年 |
| 株式会社 森田 25登-012285 | 高知県南国市 | 0888622345 | 英語中国語ネパール語 | 2025年 |
| 鍵山 雅広 23登-008260 | 高知県香美市 | 090-5710-2001 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語 | 2023年 |
| 株式会社マサキアイランド 23登-008247 | 高知県高知市 | 0888793264 | 英語ネパール語 | 2023年 |
| こうちヒトマル協同組合 22登-007994 | 高知県須崎市 | 0889439181 | 英語インドネシア語 | 2023年 |
| 社会福祉法人清和会 22登-006939 | 高知県土佐清水市 | 0880820022 | 英語インドネシア語フィリピン語(タガログ語) | 2022年 |
| MY協同組合 22登-006915 | 高知県安芸郡東洋町 | 0887239229 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか1 | 2022年 |
| 高知インターナショナルビジネス株式会社 20登-004797 | 高知県四万十市 | 0880348689 | 英語インドネシア語フィリピン語(タガログ語) | 2020年 |
| 協同組合土佐メロン会 20登-004671 | 高知県土佐市 | 0888527039 | ベトナム語英語インドネシア語 | 2020年 |
| くろしお農業振興協同組合 20登-004670 | 高知県須崎市 | 0889420104 | ベトナム語英語インドネシア語 | 2020年 |
| ハンズ協同組合 20登-004499 | 高知県南国市 | 0888622801 | 英語ミャンマー語 | 2020年 |
| 高知アグリファーム協同組合 20登-003869 | 高知県土佐市 | 0888133427 | ベトナム語英語中国語クメール語(カンボジア語) | 2020年 |
| 有限会社四万十みはら菜園 19登-003299 | 高知県幡多郡三原村 | 0880317781 | 英語シンハラ語(スリランカ語) | 2019年 |
| 西村 啓佑(西村農園) 19登-000995 | 高知県香美市 | 0887532596 | 英語 | 2019年 |
| 人材支援協同組合 19登-000799 | 高知県高知市 | 0888567772 | 英語インドネシア語フィリピン語(タガログ語)モンゴル語 | 2019年 |
| 農業ネットワーク高知協同組合 19登-000473 | 高知県香美市 | 0887537048 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか1 | 2019年 |
| 大森 雅一 19登-000206 | 高知県香美市 | 0887532952 | ベトナム語英語中国語ミャンマー語ほか2 | 2019年 |
出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年10月22日現在)をもとに作成しています。掲載内容の修正・削除はこちらから受け付けます。