ベトナム語対応の登録支援機関 高知県32件
高知県の登録支援機関54件のうち、ベトナム語に対応する機関は32件(59%)です(2026年10月22日現在)。
市区町村別の件数
高知県のほかの言語
英語 21件インドネシア語 30件中国語 11件ミャンマー語 12件フィリピン語(タガログ語) 7件クメール語(カンボジア語) 8件
該当する機関が5件以上ある言語のページを作っています。
ベトナム語対応の登録支援機関(登録が新しい順)(32件)
| 機関名・登録番号 | 所在地 | 電話番号 | 対応言語 | 登録 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社高知国沢農園 26登-013580 | 高知県安芸郡芸西村 | 090-5711-1198 | ベトナム語中国語 | 2026年 |
| 一般社団法人国際人材支援機構 26登-013578 | 高知県高知市 | 0888035380 | ベトナム語英語インドネシア語 | 2026年 |
| 福の種株式会社 26登-013158 | 高知県高知市 | 0888568555 | ベトナム語インドネシア語ミャンマー語フィリピン語(タガログ語)ほか1 | 2026年 |
| にこにこ協同組合 25登-012714 | 高知県高知市 | 0888465050 | ベトナム語英語クメール語(カンボジア語)ヒンディー語 | 2025年 |
| 一般社団法人外国人材活用・地域創生支援機構 25登-012147 | 高知県高知市 | 0888553208 | ベトナム語インドネシア語ミャンマー語 | 2025年 |
| 高知フォレストパートナーズ事業協同組合 24登-011265 | 高知県高知市 | 090-8691-1510 | ベトナム語 | 2024年 |
| 高知県アパレル協同組合 24登-010354 | 高知県長岡郡大豊町 | 080-8634-0411 | ベトナム語 | 2024年 |
| 協同組合丸和林材 24登-010103 | 高知県高知市 | 0888557647 | ベトナム語 | 2024年 |
| まるまる協同組合 23登-008938 | 高知県須崎市 | 0889439290 | ベトナム語インドネシア語タイ語 | 2023年 |
| 株式会社須崎青果 23登-008691 | 高知県須崎市 | 0889420665 | ベトナム語 | 2023年 |
| 鍵山 雅広 23登-008260 | 高知県香美市 | 090-5710-2001 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語 | 2023年 |
| 国際人材協同組合高知 22登-008014 | 高知県土佐市 | 088821772809043393665 | ベトナム語中国語クメール語(カンボジア語) | 2023年 |
| メディカルケア協同組合 22登-007958 | 高知県宿毛市 | 0880630738 | ベトナム語 | 2023年 |
| MY協同組合 22登-006915 | 高知県安芸郡東洋町 | 0887239229 | ベトナム語英語インドネシア語中国語ほか1 | 2022年 |
| 田村プラント工業株式会社 21登-006775 | 高知県高知市 | 0888548621 | ベトナム語 | 2021年 |
| 高知サポート事業協同組合 21登-006755 | 高知県高岡郡日高村 | 0889244747 | ベトナム語 | 2021年 |
| 株式会社トミーコーポレーション 21登-006430 | 高知県高知市 | 0888615025 | ベトナム語インドネシア語フィリピン語(タガログ語) | 2021年 |
| 株式会社トーキ 21登-006206 | 埼玉県川口市 | 0482297770 | ベトナム語インドネシア語 | 2021年 |
| こころ協同組合 21登-006076 | 高知県高知市 | 0888548129 | ベトナム語インドネシア語中国語 | 2021年 |
| ゴールデン・トップ協同組合 21登-005913 | 高知県高知市 | 0888810776 | ベトナム語 | 2021年 |
| 土佐経済交流協同組合 21登-005843 | 高知県香美市 | 0887523344 | ベトナム語インドネシア語中国語ミャンマー語ほか2 | 2021年 |
| 協同組合土佐メロン会 20登-004671 | 高知県土佐市 | 0888527039 | ベトナム語英語インドネシア語 | 2020年 |
| くろしお農業振興協同組合 20登-004670 | 高知県須崎市 | 0889420104 | ベトナム語英語インドネシア語 | 2020年 |
| 社会福祉法人香南会 20登-004420 | 高知県香南市 | 0887552888 | ベトナム語インドネシア語クメール語(カンボジア語) | 2020年 |
| 入交システムイノベーションズ株式会社 20登-004142 | 高知県高知市 | 0888373133 | ベトナム語インドネシア語中国語 | 2020年 |
| 土佐ふれあい協同組合 20登-004134 | 高知県土佐市 | 0888541005 | ベトナム語インドネシア語 | 2020年 |
| 高知アグリファーム協同組合 20登-003869 | 高知県土佐市 | 0888133427 | ベトナム語英語中国語クメール語(カンボジア語) | 2020年 |
| 株式会社KG情報 19登-003132 | 香川県高松市 | 0862415522 | ベトナム語中国語ミャンマー語クメール語(カンボジア語) | 2019年 |
| 株式会社クリエアナブキ 19登-001977 | 香川県高松市 | 0878023939 | ベトナム語インドネシア語 | 2019年 |
| 高知企業支援協同組合 19登-001103 | 高知県香美市 | 0887529700 | ベトナム語中国語 | 2019年 |
| 農業ネットワーク高知協同組合 19登-000473 | 高知県香美市 | 0887537048 | ベトナム語英語インドネシア語ミャンマー語ほか1 | 2019年 |
| 大森 雅一 19登-000206 | 高知県香美市 | 0887532952 | ベトナム語英語中国語ミャンマー語ほか2 | 2019年 |
出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年10月22日現在)をもとに作成しています。掲載内容の修正・削除はこちらから受け付けます。